2026年5月份百岁老人补助统计发放表
日期:2026-05-28 16:35
来源: 县民政局
字号:[ 小 中 大 ]
| 2026年5月份百岁老人补助统计发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 本月补贴金额 | 备 注 |
| 1 | 五峰街道 | 罗** | 女 | 400 | |
| 2 | 板当镇 | 王** | 女 | 400 | 新塘村在尅哨村新寨组居住 |
| 3 | 白石岩乡 | 尹** | 女 | 400 | |
| 4 | 猫营镇 | 史** | 男 | 400 | |
| 5 | 猫营镇 | 卢** | 女 | 400 | |
| 6 | 五峰街道 | 杨** | 女 | 400 | |
| 7 | 火花镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 8 | 板当镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 9 | 火花镇 | 伍** | 女 | 400 | |
| 10 | 板当镇 | 吴** | 女 | 400 | |
| 11 | 松山街道 | 罗** | 女 | 400 | |
| 12 | 坝羊镇 | 杨** | 女 | 400 | |
| 13 | 板当镇 | 梁** | 女 | 400 | |
| 14 | 猫营镇 | 黄** | 女 | 400 | |
| 15 | 五峰街道 | 班** | 女 | 400 | |
| 16 | 猴场镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 17 | 四大寨乡 | 韦** | 女 | 400 | |
| 18 | 宗地镇 | 岑** | 女 | 400 | |
| 男1人 女17人 |
7200 | ||||
