2025年8月份百岁老人补助统计发放表
日期:2025-08-27 14:59
来源: 县民政局
字号:[ 小 中 大 ]
| 2025年8月份百岁老人补助统计发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 本月补贴金额 | 备 注 |
| 1 | 五峰街道 | 罗** | 女 | 400 | |
| 2 | 板当镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 3 | 猫营镇 | 吴** | 女 | 400 | |
| 4 | 白石岩乡 | 尹** | 女 | 400 | |
| 5 | 猫营镇 | 史** | 男 | 400 | |
| 6 | 猫营镇 | 卢** | 女 | 400 | |
| 7 | 五峰街道 | 杨** | 女 | 400 | |
| 8 | 火花镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 9 | 板当镇 | 王** | 女 | 400 | |
| 10 | 火花镇 | 伍** | 女 | 400 | |
| 11 | 宗地镇 | 杨** | 女 | 400 | |
| 12 | 板当镇 | 吴** | 女 | 400 | |
| 13 | 松山街道 | 罗国** | 女 | 400 | |
| 男1人 女12人 |
5200 | ||||
