贵州省公安交管部门执行的行政事业性收费目录
日期:2025-09-16 18:33
来源: 紫云自治县公安局交通警察大队
字号:[ 小 中 大 ]
| 贵州省公安交管部门执行的行政事业性收费目录 | |||||
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
| 机动车号牌 | 汽车反光号牌 | 100元/副 | 发改价格〔2004〕2831号,黔价费〔2008〕183号,发改价格规〔2019〕1931号,黔发改收费〔2019〕1168号 | 调换号牌、遗失补牌收费按同类号牌收费。 | |
| 挂车反光号牌 | 50元/面 | ||||
| 三轮汽车、低速货车反光号牌 | 40元/副 | ||||
| 摩托车反光号牌 | 35元/副 | ||||
| 机动车临时号牌 | 5元/张 | ||||
| 单独补发号牌专用固封装置 | 1元/个 | ||||
| 证书工本费 | 机动车行驶证工本费 | 10元/证 | 发改价格〔2004〕2831号,黔价费〔2008〕183号,发改价格〔2017〕1186号,黔发改收费〔2017〕1610号 | 调换、遗失补领证件收费按同类证件收费。 | |
| 机动车登记证书工本费 | 10元/证 | ||||
| 驾驶证工本费 | 10元/证 | ||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 10元/证 | ||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/证 | ||||
| 驾驶许可考试收费 | 科目一(交通法规和相关知识考试) | 发改价格〔2004〕2831号,黔发改价格〔2024〕656号 | 每一科目首次考试不合格者,可当日免费补考一次,补考仍不合格的,需重新预约科目考试。按规定参加增加准驾车型、持军警(境外)驾驶证换证、满分学习、恢复驾驶资格等考试,以及因考试不合格重新预约考试的,收费标准按照以上规定执行。 | ||
| 汽车类 | 80元/人次 | ||||
| 摩托车类 | 80元/人次 | ||||
| 摩托车下乡服务使用纸质试卷进行交通法规和相关知识考试 | 50元/人次 | ||||
| 科目二(场地驾驶技能考试) | |||||
| 汽车类 | 140元/人次 | ||||
| 摩托车类 | 60元/人次 | ||||
| 摩托车考试下乡服务使用人工进行场地驾驶技能考试 | 40元/人次 | ||||
| 科目三(道路驾驶、安全文明驾驶常识考试) | |||||
| 汽车类 | 200元/人次 | ||||
| 摩托车类 | 70元/人次 | ||||
| 摩托车考试下乡服务使用人工进行道路驾驶技能考试 | 50元/人次 | ||||
| 安全文明驾驶常识考试 | 免费 | ||||
| 机动车抵押登记费 | 0元/辆 | 财税〔2017〕20号 | 2017年4月1日起取消收费。 | ||
| 电动自行车牌证工本费 | 0元/辆 | 黔财非税〔2020〕11号 | 2020年5月1日起执行。 | ||
| 注:收费标准信息取自价格部门公布的标准目录,如有冲突,以文件或价格部门最新公布为准。 | |||||
