紫云自治县2026年5月份中央农机购置补贴资金使用情况
日期:2026-05-28 10:34
来源: 紫云自治县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县2026年5月份中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期: 2025年5月27日 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 安顺市紫云县麻山益民烤烟综合服务农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 安顺市紫云县麻山益民烤烟综合服务农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 3 | 安顺市紫云县麻山益民烤烟综合服务农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 4 | 安顺市紫云县麻山益民烤烟综合服务农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 5 | 安顺予洛农业科技发展有限公司 | 松山街道 | 城墙脚村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 安顺予洛农业科技发展有限公司 | 松山街道 | 城墙脚村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 7 | 安顺予洛农业科技发展有限公司 | 松山街道 | 城墙脚村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 8 | 安顺予洛农业科技发展有限公司 | 松山街道 | 城墙脚村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 9 | 陆建平 | 火花镇 | 兴合村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 10 | 黄阳 | 松山街道 | 松山街道 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 11 | 罗小江 | 火花镇 | 兴合村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 12 | 钱正和 | 板当镇 | 贵新塘村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 13 | 谢必端 | 猴场镇 | 四合村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 14 | 施启发 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 15 | 陈倚鑫 | 松山街道 | 教场居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 16 | 陈倚鑫 | 松山街道 | 教场居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 17 | 陈倚鑫 | 松山街道 | 教场居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 18 | 余吉敏 | 宗地镇 | 新寨村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400.00 | 14400.00 |
| 19 | 陈顺祥 | 宗地镇 | 德昭村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 7500.00 | 7500.00 |
| 20 | 田井伦 | 宗地镇 | 火石关村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 7500.00 | 7500.00 |
| 合计 | 274200 | 274200.00 | |||||||
