紫云自治县(区)2025年度省级农机购置补贴资金使用情况表
日期:2026-04-24 16:47
来源: 紫云自治县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县(区)2025年度省级农机购置补贴资金使用情况表 | |||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期: 2026年4月24日 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 姜波 | 坝羊镇 | 红院村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 2 | 谭秋波 | 松山镇 | 二村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 3 | 谭秋波 | 松山镇 | 二村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 4 | 王荣 | 格凸河镇 | 落科村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 5 | 彭德忠 | 松山街道 | 团坡村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 6 | 高兴华 | 坝羊镇 | 茶英村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 7 | 王元仲 | 水塘镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 8 | 李小红 | 猫营镇 | 黄土村 | 碾米机 | 6LN-20/15S | 1 | 四川钭进科技有限公司 | 7700 | 7700 |
| 9 | 李崇琛 | 松山镇 | 坝当村 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 1 | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 10000 | 10000 |
| 10 | 雷小康 | 松山镇 | 中心村 | 粮食色选机 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 11 | 雷小康 | 松山镇 | 中心村 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 1 | 天门仙粮机械有限公司 | 7700 | 7700 |
| 12 | 韦林丰 | 火花镇 | 兴合村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 13 | 陈倚鑫 | 松山镇 | 教场居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 14 | 杨兴春 | 五峰街道 | 道板香村 | 碾米机 | 6LN-20/15SFa | 1 | 天门仙粮机械有限公司 | 7700 | 7700 |
| 15 | 朱王兵 | 板当镇 | 新塘村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 1 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14400 | 14400 |
| 16 | 韦志荣 | 水塘镇 | 银山村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 17 | 邱小花 | 坝羊镇 | 板桐村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300 | 300 |
| 18 | 伍仕刚 | 火花镇 | 坝雨村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.1LB | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 7500 | 7500 |
| 19 | 王小兰 | 坝羊镇 | 板桐村 | 脱粒机 | 5T-78A | 1 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300 | 300 |
| 合计 | 19 | 159960 | 159960 | ||||||
