紫云自治县(区)2025年8月份中央农机购置补贴资金使用情况

日期:2025-08-19 15:50

来源: 紫云自治县农机中心

字号:[ ]

分享到:

紫云自治县(区)2025年8月份中央农机购置补贴资金使用情况
单位:紫云自治县农机中心      统计日期: 2025年8月19日        单位:台、元
序号 姓名 乡(镇) 机具品目 机具型号 机具数量 生产企业 单台中央补贴额 总中央补贴额
1 周重志 猫营镇 长兴村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135(86) 1 昆明品则振农机设备有限公司 890 890
2 林国全 猫营镇 格东村 微型耕耘机 1WG4.1(LJD610W)(G4)1WG4.1(LJD610W) 1 江阴力剑动力设备有限公司 890 890
3 谢小敏 坝羊镇 红院村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-100(G4)(原1WGCZ4.1-100 1 重庆家户农机有限公司 890 890
4 周朝胜 猫营镇 长兴村 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 1 重庆宗申通用动力机械有限公司 590 590
5 姚福文 格凸河镇 大关村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 重庆蛟马动力科技有限公司 890 890
6 张兴义 白石岩乡 岩上村 打(压)捆机 9YG-0.55 1 乐陵市金海机械制造有限公司 5400 5400
7 任小志 白石岩乡 大坪村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-100(G4)(原1WGCZ4.1-100 1 重庆驰马机械制造有限公司 890 890
8 韦小孟 白石岩乡 湾坪村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原1WG6.3-135FC-ZC) 1 重庆康博特机械有限公司 890 890
9 杨吉刚 猴场镇 冗瓦村 田园管理机 3TGQ-4.5 1 重庆卓格豪斯机械有限公司 640 640
10 何小伦 坝羊镇 四联村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 重庆伊格斯机械有限公司 890 890
11 狄关明 格凸河镇 坝寨村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
12 罗万伦 猫营镇 沙坝村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-130 1 重庆垠泽机械制造有限公司 890 890
13 陈小么 坝羊镇 山嘎村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 1 重庆亚卓机械制造有限公司 890 890
14 吕兴妹 松山街道 枫香村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
15 陈兴华 火花镇 岜岔村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135(86) 1 昆明品则振农机设备有限公司 890 890
16 吴英国 猴场镇 小湾村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
17 吴永学 松山街道 中心村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 1 新乡市北方散热器有限公司 210 210
18 莫启忠 猫营镇 长兴村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 昆明品则振农机设备有限公司 890 890
19 周勇波 板当镇 克卜村 轮式拖拉机 RK904 1 中联农业机械股份有限公司 18000 18000
20 王德江 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95(G4)(原1WGCZ4.05-95 1 重庆彪汉农业机械有限公司 890 890
21 杨小光 火花镇 江纳村 微型耕耘机 1WG6.3 1 南宁正腾农机有限公司 890 890
22 段乔林 板当镇 洛麦村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-ZC(G4) 1 重庆蛟马动力科技有限公司 890 890
23 韦小伦 猫营镇 格东村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC 1 重庆雄狮机械有限责任公司 890 890
24 杜光华 坝羊镇 下坝村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC 1 重庆雄狮机械有限责任公司 890 890
25 罗应周 猴场镇 小湾村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
26 周勇波 板当镇 克卜村 旋耕机 1GKN-220 1 贵州嗯呐农业发展有限公司 1800 1800
27 邹贤开 猫营镇 关口村 微型耕耘机 1WGQZ2.5-50 1 重庆宗申通用动力机械有限公司 590 590
28 班其成 猴场镇 四合村 微型耕耘机 1WG4.0-100(G4)(原1WG4.0-100 1 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890 890
29 班继美 猴场镇 四合村 微型耕耘机 1WG4.0-100(G4)(原1WG4.0-100 1 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890 890
30 伍良妹 格凸河镇 沙戈村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B(G4)(原1WGCZ4.05-100B) 1 重庆蛟马动力科技有限公司 890 890
31 刘胜荣 猫营镇 新苑村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135(88) 1 昆明品则振农机设备有限公司 890 890
32 陈大林 白石岩乡 白石岩村 微型耕耘机 1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原1WG6.3-135FC-ZC) 1 重庆康博特机械有限公司 890 890
33 张学会 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
34 张崇德 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
35 朱文剑 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
36 陆文刚 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
37 罗学英 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
38 潘建珍 白石岩乡 新驰村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95(G4)(原1WGCZ4.05-95 1 重庆彪汉农业机械有限公司 890 890
39 王成亮 板当镇 青梨村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B(G4)(原1WGCZ4.05-100B) 1 重庆伊格斯机械有限公司 890 890
40 胡重华 格凸河镇 羊场村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105(G4)(原1WGCZ4.1-105 1 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890 890
41 刘文学 猫营镇 打扒河村 微型耕耘机 1WGQZ3.0-50 1 重庆宗申通用动力机械有限公司 590 590
42 韦朝美 板当镇 大地村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
43 李和琼 猫营镇 龙井村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-95(G4)(原1WGCZ4.1-95 1 重庆亚卓机械制造有限公司 890 890
44 杨启顺 松山镇 磨南村 微型耕耘机 1WG6.3 1 南宁正腾农机有限公司 890 890
45 张国平 猫营镇 新寨村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
46 王荣刚 板当镇 青山村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
47 姜顺龙 白石岩乡 白石岩村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
48 段武贤 板当镇 洛麦村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 重庆市威旺机械制造有限公司 890 890
49 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
50 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
51 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
52 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
53 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
54 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
55 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 轿子山镇 袁家屯村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
56 陈小怀 松山街道 石头寨村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
57 曹忠府 猴场镇 小湾村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
58 吴定品 猴场镇 曙光村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
59 王建恒 格凸河镇 沙戈村 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95(G4)(原1WGCZ4.05-95 1 重庆小耕王农机有限公司 890 890
60 李大顺 板当镇 鸡场坡村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4)(原1WG4.1-105FC-Z) 1 重庆揽胜机械制造有限公司 890 890
61 杨留品 板当镇 硐口村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4)(原1WG4.1-105FC-Z) 1 重庆揽胜机械制造有限公司 890 890
62 郭明昌 坝羊镇 五星村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4)(原1WG4.1-105FC-Z) 1 重庆揽胜机械制造有限公司 890 890
63 罗小行 火花镇 克田村 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U50B 1 深圳市大疆创新科技有限公司 14400 14400
64 班正坤 松山街道 磨南村 脱粒机 5T-78C 1 新余市晶丰农业机械制造有限公司 300 300
65 罗永学 松山街道 团丰村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-130 1 重庆垠泽机械制造有限公司 890 890
66 陶琪 白石岩乡 大水井村 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
67 吴小忠 板当镇 硐口村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135(G4)(原1WGCZ6.3-135 1 重庆驰马机械制造有限公司 890 890
68 韦永刚 板当镇 硐口村 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890 890
69 吴永志 板当镇 硐口村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4)(原1WG4.1-105FC-Z) 1 重庆揽胜机械制造有限公司 890 890
70 吴齐伦 猫营镇 红星村 微型耕耘机 1WG4.1-105FC-Z(G4)(原1WG4.1-105FC-Z) 1 重庆揽胜机械制造有限公司 890 890
71 王建发 火花镇 纳容村 微型耕耘机 1WG6.3 1 南宁正腾农机有限公司 890 890
合计




71
218400 218400