2025年度农机购置补贴申请公示表(第八批)
日期:2025-08-19 15:47
来源: 紫云自治县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 2025年度农机购置补贴申请公示表(第八批) | ||||||
| 发布单位:紫云自治县农机中心 公示期:2025年8月19日至2025年8月25日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 住址 | 购机名称 | 购机数量(台) | 享受中央 | 备注 |
| 补贴额(元) | ||||||
| 1 | 周重志 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇长兴村后尧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 2 | 林国全 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇格东村水塘组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 3 | 谢小敏 | 紫云苗族布依族自治县坝羊镇红院村二关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 4 | 周朝胜 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇长兴村中间街组 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | |
| 5 | 姚福文 | 紫云苗族布依族自治县水塘镇大关村大关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 6 | 张兴义 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡岩上村长山三组 | 打(压)捆机 | 1 | 5400 | |
| 7 | 任小志 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡大坪村麦子冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 8 | 韦小孟 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡湾坪村麦子冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 9 | 杨吉刚 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇冗瓦村竹林寨组 | 田园管理机 | 1 | 640 | |
| 10 | 何小伦 | 紫云苗族布依族自治县坝羊乡四联村磨路组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 11 | 狄关明 | 紫云苗族布依族自治县水塘镇坝寨村坝仰组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 12 | 罗万伦 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坝村岩下院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 13 | 陈小么 | 紫云苗族布依族自治县坝羊乡山嘎村大洞口组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 14 | 吕兴妹 | 紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村懂玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 15 | 陈兴华 | 紫云苗族布依族自治县达帮乡岜岔村牛滚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 16 | 吴英国 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇小湾村大田堡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 17 | 吴永学 | 紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂嘎组 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 210 | |
| 18 | 莫启忠 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇长兴村龙家湾组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 19 | 周勇波 | 紫云苗族布依族自治县板当镇克卜村马宗领组 | 轮式拖拉机 | 1 | 18000 | |
| 20 | 王德江 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 21 | 杨小光 | 紫云苗族布依族自治县火花乡江纳村磨绕组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 22 | 段乔林 | 紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村硝灰洞组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 23 | 韦小伦 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇格东村陇旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 24 | 杜光华 | 紫云苗族布依族自治县坝羊乡下坝村上坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 25 | 罗应周 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇小湾村卡益组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 26 | 周勇波 | 紫云苗族布依族自治县板当镇克卜村马宗领组 | 旋耕机 | 1 | 1800 | |
| 27 | 邹贤开 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇关口村油菜冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | |
| 28 | 班其成 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村介王组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 29 | 班继美 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村介王组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 30 | 伍良妹 | 紫云苗族布依族自治县格凸河镇沙戈村过交组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 31 | 刘胜荣 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇新苑村烂坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 32 | 陈大林 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡白石岩村新桥一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 33 | 张学会 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村甘坪寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 34 | 张崇德 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 35 | 朱文剑 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 36 | 陆文刚 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 37 | 罗学英 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 38 | 潘建珍 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 39 | 王成亮 | 紫云苗族布依族自治县板当镇青梨村云丰一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 40 | 胡重华 | 紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村塘梨树组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 41 | 刘文学 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇打扒河村河吗冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | |
| 42 | 韦朝美 | 紫云苗族布依族自治县板当镇大地村干塘一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 43 | 李和琼 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇龙井村板两组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 44 | 杨启顺 | 紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村摆玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 45 | 张国平 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇新寨村拐落组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 46 | 王荣刚 | 紫云苗族布依族自治县板当镇青山村小河边组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 47 | 姜顺龙 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡白石岩村新桥三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 48 | 段武贤 | 紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村硝灰硐组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 49 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 50 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 51 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 52 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 53 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 54 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 55 | 贵州禾优裕农业发展有限责任公司 | 安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 56 | 陈小怀 | 紫云苗族布依族自治县松山镇石头寨村大地头组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 57 | 曹忠府 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇小湾村大田堡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 58 | 吴定品 | 紫云苗族布依族自治县猴场镇曙光村陆胧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 59 | 王建恒 | 紫云苗族布依族自治县水塘镇沙戈村大寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 60 | 李大顺 | 紫云苗族布依族自治县板当镇鸡场坡村岩脚边组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 61 | 杨留品 | 紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村卡王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 62 | 郭明昌 | 紫云苗族布依族自治县坝羊镇五星村岩脚边组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 63 | 罗小行 | 紫云苗族布依族自治县火花镇克田村打厂组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 14400 | |
| 64 | 班正坤 | 紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村下哨组 | 脱粒机 | 1 | 300 | |
| 65 | 罗永学 | 紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村湖坝田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 66 | 陶琪 | 紫云苗族布依族自治县白石岩乡大水井村大水井组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 67 | 吴小忠 | 紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村卡王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 68 | 韦永刚 | 紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村卡王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 69 | 吴永志 | 紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村卡王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 70 | 吴齐伦 | 紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村田坝寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 71 | 王建发 | 紫云苗族布依族自治县火花乡纳容村纳容组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
| 合计 | 71 | 218400 | ||||
| 注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年8月25日前致电 0851-35233703 | ||||||
