紫云自治县(区)2025年7月份中央农机购置补贴资金使用情况
日期:2025-07-24 15:02
来源: 紫云自治县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县(区)2025年7月份中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期:2025年7月23日 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 卫小燕 | 格凸河镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 2 | 班长永 | 火花镇 | 纳容村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 890 | 890 |
| 3 | 艾应江 | 板当镇 | 新塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 4 | 班荣舟 | 坝羊镇 | 红院村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 5 | 班毓海 | 白石岩乡 | 猛德寨村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 6 | 陈发贤 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 7 | 焦细龙 | 松山街道 | 白河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 8 | 易亨发 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 9 | 岑万权 | 四大寨乡 | 关口村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 10 | 罗国珍 | 板当镇 | 翠河村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 11 | 李明学 | 板当镇 | 河边村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 12 | 李树云 | 松山街道 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 13 | 陈小丙 | 板当镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 590 | 590 |
| 14 | 伍各兵 | 猫营镇 | 新院村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 15 | 陈兰妹 | 松山街道 | 青林村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 16 | 余明忠 | 松山街道 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 17 | 杨胜华 | 猴场镇 | 麻思坪村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 18 | 董其松 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 890 | 890 |
| 19 | 周小亚 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 20 | 石国书 | 猫营镇 | 新院村 | 微型耕耘机 | 1WGC4.05-90 | 1 | 浙江耕作者农机有限公司 | 890 | 890 |
| 21 | 李桂林 | 猫营镇 | 聂补陇村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 22 | 韦国伦 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 890 | 890 |
| 23 | 彭在龙 | 松山街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 24 | 卢益秋 | 松山街道 | 星红村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 25 | 任明礼 | 猫营镇 | 龙场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 26 | 邱小婵 | 松山街道 | 摆纳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 27 | 吴光志 | 猴场镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 28 | 陈邦忠 | 松山街道 | 红光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 29 | 伍顺文 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 30 | 吴小润 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 31 | 王文勇 | 板当镇 | 跃进村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 32 | 邹长荣 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 33 | 杨登明 | 白石岩乡 | 群联村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 890 | 890 |
| 34 | 王花毕 | 格凸河镇 | 金山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 35 | 王子学 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 36 | 刘小兴 | 宗地镇 | 猛坑村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 37 | 于培超 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 38 | 周红益 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 39 | 马应林 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 40 | 卢正昌 | 白石岩乡 | 猛德寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 41 | 班省洪 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 42 | 陈天佩 | 白石岩乡 | 湾坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 43 | 韦佳 | 火花镇 | 关坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 44 | 谢顺学 | 猴场镇 | 四合村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 45 | 梁永学 | 格凸河镇 | 沙戈村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 890 | 890 |
| 46 | 班小江 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 47 | 彭合国 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 48 | 班光付 | 松山街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 49 | 段朝理 | 松山街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 50 | 伍各恩 | 猫营镇 | 新院村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 51 | 王从友 | 松山街道 | 团坡村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 52 | 陈龙胜 | 坝羊镇 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 53 | 张远芳 | 坝羊镇 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 54 | 韦明刚 | 松山街道 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 55 | 王建科 | 松山街道 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 56 | 石胜敏 | 猴场镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 57 | 潘入明 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 58 | 郭付文 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 59 | 石化昌 | 猴场镇 | 打啷村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15.5 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 740 | 740 |
| 60 | 曾国顺 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 61 | 韦永兴 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 62 | 陈汉美 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 63 | 卢国胜 | 猫营镇 | 龙场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 64 | 郭以新 | 坝羊镇 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 65 | 王梁发 | 坝羊镇 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 66 | 李武泉 | 格凸河镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 67 | 高小帮 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 68 | 涂中胜 | 松山街道 | 白合村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 69 | 王芳 | 坝羊镇 | 四联村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 70 | 雷国庆 | 格凸河镇 | 格凸河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 71 | 龙小华 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 72 | 陈云贵 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 73 | 卢元满 | 火花镇 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 74 | 韦学堂 | 火花镇 | 田坎村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 75 | 罗小海 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 76 | 陈小龙 | 松山街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 77 | 伍小忠 | 格凸河镇 | 桥头村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 78 | 梁小付 | 板当镇 | 三联村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 79 | 梁如忠 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 80 | 郭小波 | 猫营镇 | 大河村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 81 | 王荣跃 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 82 | 吴崇华 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 83 | 宋修美 | 猫营镇 | 新寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 84 | 韦朝万 | 火花镇 | 九岭村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 85 | 杨小海 | 火花镇 | 平寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 86 | 王建国 | 松山街道 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 87 | 高贵华 | 松山街道 | 星红村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 88 | 王飞 | 火花镇 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 890 | 890 |
| 89 | 杨正华 | 板当镇 | 齐心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 90 | 王成海 | 松山街道 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 91 | 罗小六 | 四大寨乡 | 关口村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 92 | 陈德奎 | 松山街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 93 | 韦国新 | 火花镇 | 喜湾村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 94 | 龙进阳 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 95 | 罗万礼 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 96 | 吴永财 | 松山街道 | 中心村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0D | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 7500 | 7500 |
| 97 | 何兴华 | 松山街道 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 98 | 杨金祥 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 99 | 韦朝进 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 100 | 韦勇 | 松山街道 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 101 | 李德海 | 松山街道 | 打来村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 102 | 吴贵发 | 坝羊镇 | 四联村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 103 | 吴崇良 | 五峰街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 104 | 韦金堂 | 火花镇 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 105 | 吴秀敏 | 火花镇 | 弄河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 106 | 王小影 | 板当镇 | 跃进村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 107 | 韦洪国 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 108 | 谢义福 | 火花镇 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 109 | 王周学 | 火花镇 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 110 | 王凯 | 猫营镇 | 新寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 111 | 陆奎文 | 猫营镇 | 牛角井村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 112 | 左中权 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 113 | 叶守伦 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 114 | 唐冲 | 宗地镇 | 德昭村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 115 | 吴忠能 | 板当镇 | 大坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 1 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 890 | 890 |
| 116 | 陈贵学 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 117 | 罗发书 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 118 | 伍少明 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 119 | 伍文刚 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 120 | 罗志刚 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 121 | 龙成良 | 板当镇 | 克卜村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 122 | 何兴文 | 坝羊镇 | 茶英村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 123 | 贺兴益 | 板当镇 | 青塘村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 124 | 何发贵 | 坝羊镇 | 新山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95A | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 125 | 杨正权 | 板当镇 | 青塘村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 126 | 韦光礼 | 松山街道 | 摆纳村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 127 | 陈万祥 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 128 | 何明华 | 松山街道 | 板香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 129 | 郭文龙 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 130 | 王周显 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 890 | 890 |
| 131 | 刘顺志 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 132 | 吴勇 | 五峰街道 | 甘桥村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 133 | 韦兴兰 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 890 | 890 |
| 134 | 郭以红 | 坝羊镇 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 135 | 解春学 | 宗地镇 | 田坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆雄展农业有限公司 | 890 | 890 |
| 136 | 曾流华 | 宗地镇 | 田坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 137 | 张付伦 | 宗地镇 | 德昭村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 138 | 岑七妹 | 宗地镇 | 田坝村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆雄展农业有限公司 | 890 | 890 |
| 139 | 韦仕才 | 猴场镇 | 黎明村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 140 | 胡芳 | 猫营镇 | 狗场村 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0B | 1 | 威马农机股份有限公司 | 7500 | 7500 |
| 141 | 于培庆 | 猫营镇 | 新院村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 142 | 朱小买 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 143 | 潘光华 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 144 | 吕永贵 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 145 | 王周邦 | 板当镇 | 硐口村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
