紫云自治县(区)2025年6月份中央农机购置补贴资金使用情况(第二批)
日期:2025-06-23 11:39
来源: 县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县(区)2025年6月份中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期: 2025年6月23日 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 伍登二 | 水塘镇 | 桥头村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 2 | 吕永书 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 3050 | 890 |
| 3 | 韦兰香 | 火花镇 | 平寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 4 | 薛成林 | 猫营镇 | 长兴村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 2700 | 890 |
| 5 | 龙尚奎 | 板当镇 | 井同村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 6 | 叶正坤 | 五峰街道 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 7 | 陈正荣 | 松山镇 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 8 | 王成东 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 9 | 吴小丑 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 3300 | 890 |
| 10 | 叶正玉 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2850 | 890 |
| 11 | 姜兴荣 | 白石岩乡 | 小湾村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2900 | 890 |
| 12 | 杨通刚 | 坝羊乡 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 13 | 郭松平 | 坝羊乡 | 平塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 14 | 韦贤科 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 15 | 瞿兴学 | 松山镇 | 摆山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2580 | 890 |
| 16 | 韦文达 | 火花乡 | 田坎村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 17 | 罗朝青 | 水塘镇 | 银山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆雄展农业有限公司 | 2800 | 890 |
| 18 | 杨光明 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2700 | 890 |
| 19 | 姜兴顺 | 白石岩乡 | 小湾村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 20 | 余忠洪 | 五峰街道 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2450 | 890 |
| 21 | 余小国 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 22 | 付乔贵 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 23 | 何世珍 | 松山镇 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 24 | 花小连 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 25 | 张发荣 | 松山镇 | 甘桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2680 | 890 |
| 26 | 梁江米 | 松山镇 | 海子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 27 | 郭子成 | 板当镇 | 尅哨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 28 | 郭子成 | 板当镇 | 尅哨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 29 | 吴霞米 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 3000 | 890 |
| 30 | 班兴胜 | 松山镇 | 新民村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 31 | 罗正海 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3400 | 890 |
| 32 | 杨罗妹 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 3000 | 890 |
| 33 | 罗阳贵 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 3000 | 890 |
| 34 | 蔡兴祥 | 猫营镇 | 新寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 3450 | 890 |
| 35 | 李树友 | 松山镇 | 坝当村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 36 | 尹明忠 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 3000 | 890 |
| 37 | 姚福禄 | 猴场镇 | 黎明村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2900 | 890 |
| 38 | 补国华 | 猴场镇 | 黎明村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 3200 | 890 |
| 39 | 陈廷刚 | 猴场镇 | 猴场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 3100 | 890 |
| 40 | 郑发英 | 松山镇 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2480 | 890 |
| 41 | 王周凯 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 42 | 兰成江 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 43 | 杨发荣 | 水塘镇 | 落科村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 44 | 伍丹 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 45 | 黄金林 | 水塘镇 | 格凸村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95-5 | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 3000 | 890 |
| 46 | 李德品 | 松山镇 | 打来村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 47 | 赵诗学 | 猴场镇 | 四合村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 48 | 罗小哈 | 火花乡 | 落坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 49 | 雷朝顺 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 50 | 杨小志 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 51 | 罗丛华 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 52 | 杨小国 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 2950 | 890 |
| 53 | 韦兴国 | 猫营镇 | 格东村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 3131 | 890 |
| 54 | 石道元 | 板当镇 | 三联村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2800 | 890 |
| 55 | 张平 | 猫营镇 | 新苑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3000 | 890 |
| 56 | 林恒 | 板当镇 | 硐口村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 2900 | 890 |
| 57 | 韦刚 | 松山镇 | 甘桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 58 | 杨小志 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 59 | 韦小艳 | 松山镇 | 同心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 60 | 班小奎 | 火花乡 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 3000 | 890 |
| 61 | 韦小国 | 水塘镇 | 格凸河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 62 | 王琼妹 | 格凸河镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 2600 | 890 |
| 63 | 郭怀重 | 水塘镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 3600 | 890 |
| 64 | 汤廷 | 猫营镇 | 牛角井村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 65 | 赵华东 | 猫营镇 | 牛角井村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 66 | 韦小亮 | 松山镇 | 同心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2580 | 890 |
| 67 | 罗登明 | 水塘镇 | 格凸村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 68 | 李贵友 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 3110.8 | 890 |
| 69 | 韦朝学 | 水塘镇 | 金山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2700 | 890 |
| 70 | 段兰妹 | 松山街道 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2500 | 890 |
| 71 | 冉光成 | 大营乡 | 百花村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 72 | 李小朋 | 松山镇 | 青河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 73 | 吴永江 | 猫营镇 | 龙场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 74 | 何仕友 | 松山镇 | 星红村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 75 | 王照云 | 松山镇 | 同心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3000 | 890 |
| 76 | 吴健 | 猫营镇 | 格幺村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 3200 | 890 |
| 77 | 韦合兴 | 四大寨乡 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 78 | 王成勇 | 松山镇 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 79 | 刘朝良 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 80 | 罗国权 | 水塘镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 2900 | 890 |
| 81 | 王志国 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 82 | 王云才 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 3200 | 890 |
| 83 | 班小周 | 达帮乡 | 兴合村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 84 | 张岐堂 | 松山镇 | 白河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 85 | 韦兴忠 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 3300 | 890 |
| 86 | 李红琴 | 猴场镇 | 黎明村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 3180 | 890 |
| 87 | 李建国 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 88 | 韦启学 | 松山镇 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 89 | 王小海 | 松山镇 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 2900 | 890 |
| 90 | 罗应关 | 火花乡 | 破关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3050 | 890 |
| 91 | 罗国昌 | 松山镇 | 枫香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 92 | 段朝刚 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 3030 | 890 |
| 93 | 朱学志 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 3030 | 890 |
| 94 | 卢兵 | 火花镇 | 龙头村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 95 | 李纯琴 | 白石岩乡 | 大水井村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3100 | 890 |
| 96 | 韦宝华 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 97 | 王凯 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 98 | 班省琴 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 99 | 杨勇 | 水塘镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 3800 | 890 |
| 100 | 梁如平 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 3000 | 890 |
| 101 | 王志秀 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 102 | 徐发学 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 103 | 瞿配海 | 板当镇 | 齐心村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 104 | 陈学书 | 五峰街道 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 3000 | 890 |
| 105 | 吴启明 | 松山镇 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3000 | 890 |
| 106 | 韦长云 | 四大寨乡 | 高坪村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 107 | 黄建益 | 松山镇 | 石头寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 108 | 韦金用 | 火花乡 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 109 | 张顺益 | 松山镇 | 石头寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 110 | 张兴德 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 111 | 何仕伦 | 松山镇 | 星红村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2980 | 890 |
| 112 | 韦强 | 火花乡 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3000 | 890 |
| 113 | 吴高风 | 板当镇 | 硐口村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 3000 | 890 |
| 114 | 马海成 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 115 | 陈国志 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 116 | 罗生达 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2480 | 890 |
| 117 | 段武平 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 4600 | 890 |
| 118 | 彭小心 | 板当镇 | 克卜村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 119 | 陈德军 | 猫营镇 | 龙场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3400 | 890 |
| 120 | 于以洋 | 猫营镇 | 新寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3400 | 890 |
| 121 | 韦老二 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2800 | 890 |
| 122 | 韦顺全 | 板当镇 | 青梨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05 | 1 | 南宁正腾农机有限公司 | 2850 | 890 |
| 123 | 韦啟学 | 松山镇 | 白合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3200 | 890 |
| 124 | 班由周 | 松山街道 | 新民村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 125 | 戴秋妹 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3400 | 890 |
| 126 | 罗小三 | 格凸河镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 127 | 吉兴国 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2800 | 890 |
| 128 | 梁从志 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3000 | 890 |
| 129 | 李发春 | 松山镇 | 团坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2580 | 890 |
| 130 | 唐学义 | 松山镇 | 石头寨村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 3080 | 890 |
| 131 | 徐家发 | 猫营镇 | 大白岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 3100 | 890 |
| 132 | 郭秀发 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 3300 | 890 |
| 133 | 李灿能 | 板当镇 | 尅哨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 3900 | 890 |
| 134 | 梁小松 | 白石岩乡 | 大水井村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 3380 | 890 |
| 135 | 吴兴志 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3400 | 890 |
| 136 | 吴兴江 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 3200 | 890 |
| 137 | 潘兴明 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 138 | 方成仲 | 水塘镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 2900 | 890 |
| 139 | 李洪祥 | 白石岩乡 | 湾坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2800 | 890 |
| 140 | 赵发胜 | 松山镇 | 同心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 2980 | 890 |
| 141 | 吴忠云 | 五峰街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 3300 | 890 |
| 142 | 韦小进 | 达帮乡 | 克田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 3160 | 890 |
| 143 | 李小松 | 板当镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 3300 | 890 |
| 144 | 王小琼 | 松山街道 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 2980 | 890 |
| 145 | 班庆周 | 松山街道 | 新民村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-50 | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1950 | 640 |
| 146 | 罗忠琴 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 3100 | 890 |
| 147 | 班小寸 | 松山镇 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 2450 | 890 |
