紫云自治县(区)2025年6月份中央农机购置补贴资金使用情况
日期:2025-06-12 15:08
来源: 县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县(区)2025年6月份中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期: 2025年6月12日 单位:台、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡、(镇、) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
| 1 | 罗花 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 2 | 王德会 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 3 | 伍文选 | 格凸河镇 | 沙戈村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 |
| 4 | 杨正权 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 5 | 段华友 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | 1 | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 890 | 890 |
| 6 | 张金伟 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 7 | 冷利光 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 8 | 吴小芬 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 9 | 常兴江 | 猴场镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 10 | 補祥付 | 猴场镇 | 黎明村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 890 | 890 |
| 11 | 杨长伦 | 猴场镇 | 四合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 12 | 韦洪奇 | 白石岩乡 | 岩上村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 13 | 韦兆海 | 板当镇 | 新塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 14 | 王正勇 | 坝羊镇 | 五星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95A | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 15 | 王招权 | 坝羊镇 | 五星村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 16 | 李晓荣 | 白石岩乡 | 湾坪村 | 微型耕耘机 | 1WGC4.05-90 | 1 | 浙江耕作者农机有限公司 | 890 | 890 |
| 17 | 谢登全 | 格凸河镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 18 | 陈定忠 | 猴场镇 | 猴场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 19 | 梁忠益 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 20 | 李小合 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 21 | 王德凤 | 猫营镇 | 黄鹤营村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 22 | 张正国 | 云岭街道 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 23 | 吴顺昌 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 24 | 雷江红 | 板当镇 | 新塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 25 | 王小华 | 五峰街道 | 甘桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 26 | 罗思林 | 猫营镇 | 沙坎村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 27 | 罗勇 | 火花镇 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 28 | 王应沙 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 890 | 890 |
| 29 | 郭培宪 | 格凸河镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 30 | 田进和 | 松山街道 | 石头寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 31 | 韦勇 | 火花镇 | 磨安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 32 | 于以刚 | 猫营镇 | 龙场村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 33 | 罗治学 | 猫营镇 | 格东村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 34 | 陈万忠 | 四大寨乡 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 35 | 韦天合 | 火花镇 | 喜湾村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 36 | 杨宝华 | 宗地镇 | 猛坑村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 37 | 韦云贵 | 四大寨乡 | 卡塞村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 38 | 张小全 | 宗地镇 | 湾塘村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 39 | 王友发 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 40 | 高志品 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 41 | 梁小方 | 火花镇 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 1 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 890 | 890 |
| 42 | 朱平昌 | 五峰街道 | 海子村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 43 | 唐益青 | 板当镇 | 兴联村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 44 | 高付领 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 45 | 王周荣 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 46 | 韦国忠 | 火花镇 | 懂桑村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 47 | 韦小明 | 火花镇 | 九岭村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 48 | 班毓贵 | 松山街道 | 枫香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 49 | 吴全妹 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 |
| 50 | 王忠玉 | 松山街道 | 枫香村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 51 | 罗正荣 | 火花镇 | 兴合村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 52 | 韦友科 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 53 | 梁小祥 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 54 | 吴永国 | 猫营镇 | 格东村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 1 | 重庆萌佳科技有限公司 | 890 | 890 |
| 55 | 班虎腮 | 松山街道 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 56 | 班由周 | 松山街道 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 57 | 龙永友 | 云岭街道 | 城东社区 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 58 | 李进田 | 五峰街道 | 青枫村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 59 | 王建刚 | 火花镇 | 磨安村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 60 | 姚子国 | 云岭街道 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 61 | 李小莲 | 松山街道 | 同心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 62 | 王丰勇 | 火花镇 | 磨安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 63 | 杨秀英 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 64 | 杨小国 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 65 | 马树成 | 格凸河镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 890 | 890 |
| 66 | 罗长生 | 火花镇 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 67 | 张德成 | 松山街道 | 白河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 68 | 李树奎 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 1 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 890 | 890 |
| 69 | 任关发 | 猫营镇 | 黄鹤营村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 70 | 罗玉林 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 1 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 890 | 890 |
| 71 | 王忠英 | 格凸河镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 72 | 韦朝友 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 73 | 马德辉 | 松山街道 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 74 | 欧付明 | 猫营镇 | 沙坎村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 75 | 杨牛合 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 76 | 杨龄团 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 890 | 890 |
| 77 | 贺振华 | 格凸河镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 78 | 杨小爱 | 火花镇 | 平寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 79 | 郭进志 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 80 | 班庆兵 | 松山街道 | 新民村 | 碾米机 | 6N-40 | 1 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 300 | 300 |
| 81 | 王友亚 | 五峰街道 | 板香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 82 | 罗忠仁 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 83 | 付启明 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 84 | 周发友 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 85 | 张成祥 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 86 | 张贵学 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 87 | 罗小国 | 云岭街道 | 磨南村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 88 | 吴林科 | 格凸河镇 | 银山村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 890 | 890 |
| 89 | 岑小乔 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 90 | 伍绍光 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 91 | 李洪益 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 92 | 李小友 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 93 | 韦洪海 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 |
| 94 | 班忠国 | 松山街道 | 同心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 95 | 吴小云 | 白石岩乡 | 干水井村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 96 | 班先勇 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 97 | 廖保书 | 松山街道 | 枫香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 890 | 890 |
| 98 | 陈和平 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 99 | 朱启富 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 100 | 叶小琴 | 五峰街道 | 海子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 101 | 王文秀 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 102 | 韦小松 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 103 | 李昌伦 | 松山街道 | 板香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 104 | 陆奎林 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 105 | 班省辉 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 106 | 王天学 | 猫营镇 | 黄鹤营村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 107 | 班先能 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 108 | 吴应学 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 109 | 方志国 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 110 | 伍兴建 | 猴场镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 111 | 杨永美 | 火花镇 | 洗鸭河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 112 | 吴青芳 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 113 | 王朝进 | 坝羊镇 | 大坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 114 | 赵思能 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 115 | 吴天国 | 板当镇 | 硐口村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 116 | 彭小艳 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 117 | 谢治友 | 板当镇 | 翠河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 118 | 贺庆珍 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
| 119 | 李发琼 | 猫营镇 | 大河村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 890 | 890 |
| 120 | 李洪祥 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 890 | 890 |
| 121 | 罗政学 | 板当镇 | 新场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 122 | 徐应英 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 123 | 杨筛妹 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 890 | 890 |
| 124 | 王后前 | 板当镇 | 洛麦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 1 | 重庆箭驰机械有限公司 | 890 | 890 |
| 125 | 伍永良 | 格凸河镇 | 沙戈村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 |
| 126 | 伍成兵 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 重庆美多盈机械有限公司 | 890 | 890 |
| 127 | 王文兰 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 128 | 狄关成 | 四大寨乡 | 喜档村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆家户农机有限公司 | 890 | 890 |
| 129 | 班兴学 | 四大寨乡 | 纳容村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 |
| 130 | 王志华 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 131 | 邓朝松 | 大营镇 | 打哇坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 132 | 杨成方 | 猴场镇 | 曙光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 133 | 张榜国 | 猴场镇 | 小湾村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 134 | 吴英华 | 猴场镇 | 小湾村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 135 | 顾盆香 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 |
| 136 | 张琼 | 格凸河镇 | 沙戈村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95-5 | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 890 | 890 |
| 137 | 刘正坤 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 138 | 杨昌和 | 猴场镇 | 四合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 139 | 杨光萍 | 白石岩乡 | 大水井村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 140 | 韦小华 | 四大寨乡 | 晒瓦村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 890 | 890 |
| 141 | 罗院益 | 四大寨乡 | 卡坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 142 | 张配之 | 白石岩乡 | 湾坪村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 143 | 罗小正 | 火花镇 | 磨安村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 |
| 144 | 韦金辉 | 板当镇 | 摆羊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 145 | 吴小明 | 坝羊镇 | 新山村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 |
| 146 | 陈小毕 | 五峰街道 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 890 | 890 |
