紫云自治县(区)2025年4月份第二批中央农机购置补贴资金使用情况
日期:2025-04-17 09:31
来源: 紫云县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县(区)2025年4月份第二批中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
| 单位:紫云自治县农机中心 统计日期:2025年4月15日 单位:台、元 | ||||||||||
| 序号 | 姓名或组织 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴金额 | 报废更新补贴额 |
| 1 | 王选伦 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 2 | 韦春 | 火花镇 | 禾弘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 3 | 紫云县牛满园种养殖农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 山东德牛机械制造有限公司 | 5400 | 5400 | |
| 4 | 紫云县牛满园种养殖农民专业合作社 | 板当镇 | 青山村 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 210 | 210 | |
| 5 | 韦永书 | 松山镇 | 同心村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 6 | 周永贵 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | 0 |
| 7 | 唐益兰 | 水塘镇 | 长田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 8 | 马兴芬 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆雄展农业有限公司 | 890 | 890 | |
| 9 | 陈小书 | 松山镇 | 红光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆铭城机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 10 | 左中伦 | 松山镇 | 红光村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 11 | 余成志 | 松山街道 | 牛场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 12 | 班先永 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 13 | 班先良 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | 0 |
| 14 | 班省付 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | 0 |
| 15 | 杨应美 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 16 | 王天秀 | 火花乡 | 这角村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 17 | 伍朝革 | 板当镇 | 鸡场坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 18 | 杨正秀 | 白石岩乡 | 湾坪村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 19 | 赵国平 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 20 | 金兴益 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 21 | 吴顺腾 | 水塘镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 890 | 890 | |
| 22 | 罗如全 | 猴场镇 | 大田村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 23 | 王玲建 | 松山街道 | 新民村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-50 | 1 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 640 | 640 | |
| 24 | 王成龙 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 | 0 |
| 25 | 杨光美 | 水塘镇 | 大关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 26 | 代建华 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 27 | 莫光学 | 白石岩乡 | 群联村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 890 | 890 | 0 |
| 28 | 朱八斤 | 猫营镇 | 岩腊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 29 | 李小美 | 白石岩乡 | 白石岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 30 | 王大荣 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 31 | 周双明 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 32 | 代如胜 | 松山镇 | 青枫村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 33 | 岑万学 | 格凸河镇 | 坝寨村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 34 | 韦朝伦 | 格凸河镇 | 二关村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆小耕王农机有限公司 | 890 | 890 | |
| 35 | 罗会亮 | 猴场镇 | 平洋村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 36 | 杨友谊 | 格凸河镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 37 | 熊小春 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 38 | 陈秀贤 | 猴场镇 | 猴场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 39 | 韦秀琴 | 松山镇 | 团丰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 40 | 刘国刚 | 宗地镇 | 山脚村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 41 | 郭红军 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 42 | 丰帮付 | 水塘镇 | 沙戈村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 43 | 杨立江 | 猫营镇 | 长兴村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 | |
| 44 | 陈志勇 | 火花乡 | 纳容村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 45 | 陆发光 | 火花乡 | 纳容村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 46 | 胡行国 | 猫营镇 | 狗场村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 47 | 熊余贤 | 猫营镇 | 沙坝村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 48 | 朱永秀 | 猫营镇 | 大白岩村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 49 | 罗锦辉 | 猫营镇 | 黄鹤营村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 50 | 韦小龙 | 宗地乡 | 湾塘村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 51 | 郭应兵 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 52 | 刘正志 | 白石岩乡 | 群联村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 53 | 刘余庆 | 水塘镇 | 落科村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 54 | 陈中兰 | 猫营镇 | 普卡桥村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 890 | 890 | |
| 55 | 伍登海 | 水塘镇 | 桥头村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 56 | 陈仕文 | 宗地镇 | 德昭村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 57 | 张光影 | 白石岩乡 | 大坪村 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 58 | 杨仲书 | 松山镇 | 海子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 59 | 候小狗 | 松山镇 | 青枫村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 60 | 汪发财 | 猫营镇 | 关口村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100D-1(G4)(原:1WGCZ4.1-100D-1) | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 890 | 890 | |
| 61 | 韦以清 | 板当镇 | 青梨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 62 | 兰和平 | 松山镇 | 团坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 63 | 罗玉林 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 1 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 64 | 罗小国 | 火花乡 | 田坎村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 65 | 王大才 | 板当镇 | 尅混村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-96D | 1 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 640 | 640 | |
| 66 | 吴玉荣 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 67 | 王福品 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 68 | 罗朝明 | 火花乡 | 江纳村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 69 | 王尚富 | 水塘镇 | 格凸河村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 70 | 韦永恒 | 松山镇 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 71 | 肖小刚 | 五峰街道 | 青枫村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 72 | 喻学伦 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 73 | 向付伦 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 74 | 段朝刚 | 松山镇 | 星红村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 75 | 胡安琴 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 76 | 叶德祥 | 五峰街道 | 青林村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 77 | 吴双 | 格凸河镇 | 银山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 78 | 王福良 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 79 | 龙小琼 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 80 | 韦正芬 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 81 | 杨昌友 | 松山镇 | 二村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 82 | 班金秀 | 松山街道 | 摆纳村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 83 | 王明宽 | 松山镇 | 白合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 84 | 杨明珍 | 白石岩乡 | 新院村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 85 | 覃志忠 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 86 | 张光华 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 87 | 班树学 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 88 | 石小河 | 白石岩乡 | 幸福园村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 89 | 王国忠 | 松山镇 | 青山村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 90 | 卢奎付 | 松山镇 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 91 | 陈健 | 松山镇 | 中心村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 92 | 张开华 | 松山镇 | 枫香村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 93 | 周荣胜 | 五峰街道 | 青枫村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 94 | 韦礼祥 | 板当镇 | 三联村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 95 | 何兴国 | 水塘镇 | 塘坊村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 重庆康博特机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 96 | 杨吉刚 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 1 | 福建文丰农业机械有限公司 | 640 | 640 | |
| 97 | 杨吉刚 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-115 | 1 | 云南成周农业机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 98 | 杨吉刚 | 猴场镇 | 冗瓦村 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-115 | 1 | 云南成周农业机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 99 | 潘胜红 | 松山镇 | 板香村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 1 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 100 | 廖兴荣 | 猫营镇 | 长兴村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 1 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 101 | 李树阳 | 松山街道 | 新桥村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 102 | 王元学 | 水塘镇 | 格凸河村 | 碾米机 | MLNS15/15 | 1 | 四川钭进科技有限公司 | 7700 | 7700 | |
| 103 | 王老义 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 104 | 王成光 | 松山镇 | 岜易村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 105 | 高鸿 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 106 | 吴玉珍 | 水塘镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 107 | 杨明国 | 松山镇 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 108 | 张忠贤 | 白石岩乡 | 新驰村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 109 | 陈朝付 | 格凸河镇 | 羊场村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 1 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 110 | 李进文 | 松山镇 | 白合村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 111 | 张光贵 | 五峰街道 | 青林村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 1 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 112 | 陈秀珍 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 113 | 卢战全 | 白石岩乡 | 猛德寨村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 114 | 彭其贤 | 猫营镇 | 黄土村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 1 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 890 | 890 | |
| 115 | 伍少荣 | 水塘镇 | 格凸村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 116 | 刘金刚 | 松山镇 | 红岩村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 117 | 陈兴华 | 猫营镇 | 长兴村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 118 | 陈小本 | 水塘镇 | 猫场村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 119 | 张全妹 | 板当镇 | 大地村 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 1 | 重庆嘉木机械有限公司 | 890 | 890 | |
| 120 | 班光和 | 松山镇 | 星红村 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 1 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 121 | 聂小全 | 板当镇 | 小寨关村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 122 | 罗昌琴 | 猫营镇 | 红星村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆港本科技有限公司 | 890 | 890 | |
| 123 | 张建波 | 猫营镇 | 牛场坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 124 | 张小雨 | 猫营镇 | 牛场坡村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 125 | 杨红芬 | 四大寨乡 | 茅草村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 126 | 王顺益 | 五峰街道 | 海子村 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 890 | 890 | |
| 127 | 班由周 | 松山街道 | 新民村 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 890 | 890 | |
| 合计 | 127 | 122920 | 122920 | |||||||
