2025年度农机购置补贴申请公示表(第二批)

日期:2025-04-17 09:26

来源: 紫云自治县农机中心

字号:[ ]

分享到:

2025年度农机购置补贴申请公示表(第二批)
发布单位:紫云自治县农机中心    公示期:2024年4月17日至2024年4月25日
序号 姓名 住址 购机名称 购机数量(台) 补贴额(元) 备注
1 王选伦 贵州省紫云自治县猫营镇沙坝村杨柳冲组 微型耕耘机 1 890
2 韦春 贵州省紫云自治县火花镇禾弘村那坎组 微型耕耘机 1 890
3 紫云县牛满园种养殖农民专业合作社 贵州省紫云自治县板当镇青山村茶叶哨组 打(压)捆机 1 5400
4 紫云县牛满园种养殖农民专业合作社 贵州省紫云自治县板当镇青山村茶叶哨组 饲料(草)粉碎机 1 210
5 韦永书 贵州省紫云自治县松山镇同心村打边组 微型耕耘机 1 890
6 周永贵 贵州省紫云自治县板当镇小寨关村小寨组 微型耕耘机 1 890
7 唐益兰 贵州省紫云自治县水塘镇长田村卡榨组 微型耕耘机 1 890
8 马兴芬 贵州省紫云自治县板当镇小寨关村后冲组 微型耕耘机 1 890
9 陈小书 贵州省紫云自治县松山镇红光村老猴庆组 微型耕耘机 1 890
10 左中伦 贵州省紫云自治县松山镇红光村老猴庆组 微型耕耘机 1 890
11 余成志 贵州省紫云自治县松山街道牛场村湖坝田组 微型耕耘机 1 890
12 班先永 贵州省紫云自治县猫营镇普卡桥村大石板组 微型耕耘机 1 890
13 班先良 贵州省紫云自治县猫营镇红星村田坝寨组 微型耕耘机 1 890
14 班省付 贵州省紫云自治县猫营镇红星村田坝寨组 微型耕耘机 1 890
15 杨应美 贵州省紫云自治县猫营镇红星村怀代一组 微型耕耘机 1 890
16 王天秀 贵州省紫云自治县火花乡这角村顶望组 微型耕耘机 1 890
17 伍朝革 贵州省紫云自治县板当镇鸡场坡村坡脚组 微型耕耘机 1 890
18 杨正秀 贵州省紫云自治县白石岩乡湾坪村磨坎组 微型耕耘机 1 890
19 赵国平 贵州省紫云自治县猫营镇狗场村四组 微型耕耘机 1 890
20 金兴益 贵州省紫云自治县猫营镇狗场村拐骂组 微型耕耘机 1 890
21 吴顺腾 贵州省紫云自治县水塘镇羊场村毛龚组 微型耕耘机 1 890
22 罗如全 贵州省紫云自治县猴场镇大田村高寨组 微型耕耘机 1 890
23 王玲建 贵州省紫云自治县松山街道新民村蛮场组 微型耕耘机 1 640
24 王成龙 贵州省紫云自治县板当镇尅混村云丰一组 微型耕耘机 1 890
25 杨光美 贵州省紫云自治县水塘镇大关村沙坪组 微型耕耘机 1 890
26 代建华 贵州省紫云自治县猫营镇黄土村一根笋组 微型耕耘机 1 890
27 莫光学 贵州省紫云自治县白石岩乡群联村卡诈组 微型耕耘机 1 890
28 朱八斤 贵州省紫云自治县猫营镇岩腊村岩腊组 微型耕耘机 1 890
29 李小美 贵州省紫云自治县白石岩乡白石岩村冲冲头组 微型耕耘机 1 890
30 王大荣 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村卡呀组 微型耕耘机 1 890
31 周双明 贵州省紫云自治县猫营镇黄土村红岩组 微型耕耘机 1 890
32 代如胜 贵州省紫云自治县松山镇青枫村后头冲组 微型耕耘机 1 890
33 岑万学 贵州省紫云自治县格凸河镇坝寨村林场组 微型耕耘机 1 890
34 韦朝伦 贵州省紫云自治县格凸河镇二关村下寨组 微型耕耘机 1 890
35 罗会亮 贵州省紫云自治县猴场镇平洋村卡备组 微型耕耘机 1 890
36 杨友谊 贵州省紫云自治县格凸河镇猫场村甲马槽组 微型耕耘机 1 890
37 熊小春 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村小分组 微型耕耘机 1 890
38 陈秀贤 贵州省紫云自治县猴场镇猴场村岩底沟组 微型耕耘机 1 890
39 韦秀琴 贵州省紫云自治县松山镇团丰村沃田组 微型耕耘机 1 890
40 刘国刚 贵州省紫云自治县宗地镇山脚村一组 微型耕耘机 1 890
41 郭红军 贵州省紫云自治县白石岩乡幸福园村黄泥堡组 微型耕耘机 1 890
42 丰帮付 贵州省紫云自治县水塘镇沙戈村沙戈组 微型耕耘机 1 890
43 杨立江 贵州省紫云自治县猫营镇长兴村半边街组 微型耕耘机 1 890
44 陈志勇 贵州省紫云自治县火花乡纳容村落耐组 微型耕耘机 1 890
45 陆发光 贵州省紫云自治县火花乡纳容村落耐组 微型耕耘机 1 890
46 胡行国 贵州省紫云自治县猫营镇狗场村拐骂组 微型耕耘机 1 890
47 熊余贤 贵州省紫云自治县猫营镇沙坝村偏坡组 微型耕耘机 1 890
48 朱永秀 贵州省紫云自治县猫营镇大白岩村簸错组 微型耕耘机 1 890
49 罗锦辉 贵州省紫云自治县猫营镇黄鹤营村翁弄一组 微型耕耘机 1 890
50 韦小龙 贵州省紫云自治县宗地乡湾塘村窝托组 微型耕耘机 1 890
51 郭应兵 贵州省紫云自治县板当镇大地村甲柱二组 微型耕耘机 1 890
52 刘正志 贵州省紫云自治县白石岩乡群联村梨树坪组 微型耕耘机 1 890
53 刘余庆 贵州省紫云自治县水塘镇落科村红屯组 微型耕耘机 1 890
54 陈中兰 贵州省紫云自治县猫营镇普卡桥村巴毛冲组 微型耕耘机 1 890
55 伍登海 贵州省紫云自治县水塘镇桥头村上院组 微型耕耘机 1 890
56 陈仕文 贵州省紫云自治县宗地镇德昭村水井边组 微型耕耘机 1 890
57 张光影 贵州省紫云自治县白石岩乡大坪村麦子冲组 微型耕耘机 1 890
58 杨仲书 贵州省紫云自治县松山镇海子村双眼洞组 微型耕耘机 1 890
59 候小狗 贵州省紫云自治县松山镇青枫村枫香林组 微型耕耘机 1 890
60 汪发财 贵州省紫云自治县猫营镇关口村孟沙坝组 微型耕耘机 1 890
61 韦以清 贵州省紫云自治县板当镇青梨村麻元组 微型耕耘机 1 890
62 兰和平 贵州省紫云自治县松山镇团坡村瓦窑三组 微型耕耘机 1 890
63 罗玉林 贵州省紫云自治县猫营镇黄土村二组 微型耕耘机 1 890
64 罗小国 贵州省紫云自治县火花乡田坎村新寨下院组 微型耕耘机 1 890
65 王大才 贵州省紫云自治县板当镇尅混村青杠林组 微型耕耘机 1 640
66 吴玉荣 贵州省紫云自治县松山镇中心村白岩组 微型耕耘机 1 890
67 王福品 贵州省紫云自治县松山镇青山村猫山组 微型耕耘机 1 890
68 罗朝明 贵州省紫云自治县火花乡江纳村坝盎组 微型耕耘机 1 890
69 王尚富 贵州省紫云自治县水塘镇格凸河村摆堕组 微型耕耘机 1 890
70 韦永恒 贵州省紫云自治县松山镇岜易村岜易三组 微型耕耘机 1 890
71 肖小刚 贵州省紫云自治县五峰街道青枫村烂坝组 微型耕耘机 1 890
72 喻学伦 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村对门厂组 微型耕耘机 1 890
73 向付伦 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村对门厂组 微型耕耘机 1 890
74 段朝刚 贵州省紫云自治县松山镇星红村野毛哨一组 微型耕耘机 1 890
75 胡安琴 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村对门厂组 微型耕耘机 1 890
76 叶德祥 贵州省紫云自治县五峰街道青林村高田组 微型耕耘机 1 890
77 吴双 贵州省紫云自治县格凸河镇银山村打卧组 微型耕耘机 1 890
78 王福良 贵州省紫云自治县松山镇青林村上路口组 微型耕耘机 1 890
79 龙小琼 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村对门厂组 微型耕耘机 1 890
80 韦正芬 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村对门厂组 微型耕耘机 1 890
81 杨昌友 贵州省紫云自治县松山镇二村东门组 微型耕耘机 1 890
82 班金秀 贵州省紫云自治县松山街道摆纳村乌龙二组 微型耕耘机 1 890
83 王明宽 贵州省紫云自治县松山镇白合村中心组 微型耕耘机 1 890
84 杨明珍 贵州省紫云自治县白石岩乡新院村屯上组 微型耕耘机 1 890
85 覃志忠 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村大冲组 微型耕耘机 1 890
86 张光华 贵州省紫云自治县松山镇中心村下院组 微型耕耘机 1 890
87 班树学 贵州省紫云自治县松山镇中心村骂弄组 微型耕耘机 1 890
88 石小河 贵州省紫云自治县白石岩乡幸福园村磨汝坝一组 微型耕耘机 1 890
89 王国忠 贵州省紫云自治县松山镇青山村关口组 微型耕耘机 1 890
90 卢奎付 贵州省紫云自治县松山镇新桥村下院组 微型耕耘机 1 890
91 陈健 贵州省紫云自治县松山镇中心村骂弄组 微型耕耘机 1 890
92 张开华 贵州省紫云自治县松山镇枫香村马力光组 微型耕耘机 1 890
93 周荣胜 贵州省紫云自治县五峰街道青枫村枫香塘组 微型耕耘机 1 890
94 韦礼祥 贵州省紫云自治县板当镇三联村塘坎二组 微型耕耘机 1 890
95 何兴国 贵州省紫云自治县水塘镇塘坊村干洞边组 微型耕耘机 1 890
96 杨吉刚 贵州省紫云自治县猴场镇冗瓦村竹林寨组 田园管理机 1 640
97 杨吉刚 贵州省紫云自治县猴场镇冗瓦村竹林寨组 微型耕耘机 1 890
98 杨吉刚 贵州省紫云自治县猴场镇冗瓦村竹林寨组 微型耕耘机 1 890
99 潘胜红 贵州省紫云自治县松山镇板香村哑院组 微型耕耘机 1 890
100 廖兴荣 贵州省紫云自治县猫营镇长兴村龙家湾组 微型耕耘机 1 890
101 李树阳 贵州省紫云自治县松山街道新桥村摆纳组 微型耕耘机 1 890
102 王元学 贵州省紫云自治县水塘镇格凸河村中场组 碾米机 1 7700
103 王老义 贵州省紫云自治县松山镇青林村下院组 微型耕耘机 1 890
104 王成光 贵州省紫云自治县松山镇岜易村岜易一组 微型耕耘机 1 890
105 高鸿 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村上岩脚组 微型耕耘机 1 890
106 吴玉珍 贵州省紫云自治县水塘镇羊场村龙滩坡组 微型耕耘机 1 890
107 杨明国 贵州省紫云自治县松山镇青林村团坡组 微型耕耘机 1 890
108 张忠贤 贵州省紫云自治县白石岩乡新驰村玉石组 微型耕耘机 1 890
109 陈朝付 贵州省紫云自治县格凸河镇羊场村塘坊组 微型耕耘机 1 890
110 李进文 贵州省紫云自治县松山镇白合村下河组 微型耕耘机 1 890
111 张光贵 贵州省紫云自治县五峰街道青林村高田组 微型耕耘机 1 890
112 陈秀珍 贵州省紫云自治县猫营镇红星村怀代一组 微型耕耘机 1 890
113 卢战全 贵州省紫云自治县白石岩乡猛德寨村坪寨组 微型耕耘机 1 890
114 彭其贤 贵州省紫云自治县猫营镇黄土村半边山组 微型耕耘机 1 890
115 伍少荣 贵州省紫云自治县水塘镇格凸村上格凸三组 微型耕耘机 1 890
116 刘金刚 贵州省紫云自治县松山镇红岩村上寨组 微型耕耘机 1 890
117 陈兴华 贵州省紫云自治县猫营镇长兴村半边街组 微型耕耘机 1 890
118 陈小本 贵州省紫云自治县水塘镇猫场村上岩脚组 微型耕耘机 1 890
119 张全妹 贵州省紫云自治县板当镇大地村黑马庆组 微型耕耘机 1 890
120 班光和 贵州省紫云自治县松山镇星红村尧上组 微型耕耘机 1 890
121 聂小全 贵州省紫云自治县板当镇小寨关村关上组 微型耕耘机 1 890
122 罗昌琴 贵州省紫云自治县猫营镇红星村怀代二组 微型耕耘机 1 890
123 张建波 贵州省紫云自治县猫营镇牛场坡村竹林寨组 微型耕耘机 1 890
124 张小雨 贵州省紫云自治县猫营镇牛场坡村竹林寨组 微型耕耘机 1 890
125 杨红芬 贵州省紫云自治县四大寨乡茅草村告傲组 微型耕耘机 1 890
126 王顺益 贵州省紫云自治县五峰街道海子村王院组 微型耕耘机 1 890
127 班由周 贵州省紫云自治县松山街道新民村下毛洼组 微型耕耘机 1 890
合计


127 122920
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年4月25日前致电 0851-35233637