2025年度农机购置补贴申请公示表(第一批)
日期:2025-03-31 09:06
来源: 县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
2025年度农机购置补贴申请公示表(第一批) | ||||||
发布单位:紫云自治县农机中心 公示期:2025年3月31日至2025年4月9日 | ||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 购机名称 | 购机数量(台) | 享受中央 | 备注 |
补贴额(元) | ||||||
1 | 马德成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇新桥村卡龙组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
2 | 潘贵秀 | 贵州省紫云县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
3 | 刘兴志 | 贵州省紫云县白石岩乡幸福园村磨汝坝二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
4 | 钱正文 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村沙地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
5 | 王启洪 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡茶英村对窝冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
6 | 敖兴全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村落王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
7 | 吴小海 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村落王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
8 | 杨平 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村板贡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
9 | 吴乔平 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇格凸河村毛龚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
10 | 李德华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青枫村青杠坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
11 | 曾老顺 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡幸福园村板伍组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
12 | 杨金祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡白石岩村新桥二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
13 | 王昌学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村大冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
14 | 韦选江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村中院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
15 | 罗兴富 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村罗院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
16 | 赵仁 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡岩上村长山三组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
17 | 杨达勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇兴合村新院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
18 | 韦德成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇跃进村大坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
19 | 韦国忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道枫香村懂玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
20 | 罗忠领 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村中院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
21 | 姚明祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇石头寨村下亘旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
22 | 黎昌荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村双眼洞组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
23 | 吴兴志 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村江洞沟组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
24 | 甘友全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇关口村孟呆组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
25 | 吴顺雨 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村大冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
26 | 伍小忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县达帮乡纳磨村纳建组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
27 | 张兴富 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
28 | 杨正胜 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村上哨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
29 | 吴朝海 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村白岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
30 | 齐兴国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇沙子哨村新寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
31 | 方井忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇坝寨村坝仰组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
32 | 王小从 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村摆玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
33 | 王兴勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村摆玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
34 | 何忠杨 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村磨坎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
35 | 王书琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村火麻冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
36 | 王永梅 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡五星村坡顶组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
37 | 吴顺和 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村大冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
38 | 梁小华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县达帮乡兴合村喜若组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
39 | 王成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村纳马组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
40 | 杨远学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡白石岩村新桥二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
41 | 班华国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村介王组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
42 | 李朝志 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇克卜村克卜一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
43 | 罗生东 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青山村这散组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
44 | 韦朝富 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇坝寨村坝仰组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
45 | 余应康 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青山村上红沙组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
46 | 李洪勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村丫口上组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
47 | 杨祖志 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
48 | 秦胜毕 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇平坝村磨朝湾组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
49 | 蔡海龙 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村半坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
50 | 韦正祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇甘桥村韦院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
51 | 梁荣芬 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇格东村关门寨二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
52 | 罗金朝 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村罗院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
53 | 龙翠兰 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇井同村红岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
54 | 吴继佩 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道甘桥村大院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
55 | 陈月友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇齐心村新寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
56 | 马宁 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇齐心村啷袍组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
57 | 李兴益 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇摆山村四组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
58 | 吴正书 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇二关村上坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
59 | 杨光明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
60 | 王成华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇岜易村岜易三组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
61 | 班和江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村卡棚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
62 | 罗天刚 | 贵州省紫云苗族布依族自治县宗地乡猛坑村黑关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
63 | 程明忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇井同村板同组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
64 | 杨志美 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村杉树组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
65 | 蒯忠琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇二关村红关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
66 | 陆兴红 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇兴合村这岜组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
67 | 吴兴国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙坝村分水岭组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
68 | 韦天英 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇懂桑村上懂桑组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
69 | 莫帮德 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇新寨村巴啷组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
70 | 李学昌 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村海子上组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
71 | 吴元福 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇长田村落王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
72 | 罗发千 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇银山村打卧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
73 | 韦贤奎 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村打边组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
74 | 谢洪良 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡幸福园村河边院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
75 | 李正华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇塘坊村红关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
76 | 李进全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇白合村下河组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
77 | 李江华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道青枫村青杠坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
78 | 黄小顺 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄鹤营村打扒河二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
79 | 周顺云 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村红岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
80 | 王顺全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂弄组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
81 | 伍洪国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇冗瓦村摆嘎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
82 | 龙成祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村湖坝田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
83 | 陈汝海 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道白河村牛角冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
84 | 王成章 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇岜易村岜易一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
85 | 余永乾 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇破关村莫结组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
86 | 王建荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇洗鸭河村磨帽组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
87 | 李宪玉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村茅草地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
88 | 龚小敏 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村简旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
89 | 李小琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇石头寨村下亘旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
90 | 石小筛 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道青枫村后头冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
91 | 李崇国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇甘桥村岩湾组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
92 | 施成宝 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村破岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
93 | 施光华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村破岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
94 | 雷进菜 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙坝村荒田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
95 | 邱兴芬 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂嘎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
96 | 陈金华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青枫村良子地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
97 | 于以华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇石头寨村下亘旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
98 | 赵礼伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村干水井组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
99 | 张贤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇牛场坡村竹林寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
100 | 杨正学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂柱塘组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
101 | 王正午 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇银山村沟边组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
102 | 张乔仙 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡小湾村茅草坪组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
103 | 李昌伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村哑院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
104 | 吕小勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道青河村姨妈坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
105 | 贺麻袋 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡纳容村纳容组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
106 | 王成伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道牛场村岜易三组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
107 | 潘兴德 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂嘎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
108 | 牟顺明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村翁进组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
109 | 付金勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇二关村庆寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
110 | 朱翠香 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇落科村大关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
111 | 吴玉华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村双眼洞组 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | |
112 | 王元仲 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村摆堕组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
113 | 杨顺刚 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道同心村格东组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
114 | 王周兴 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村鸭脚坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
115 | 雷朝元 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村小岩上组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
116 | 何鑫 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村湾子头组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
117 | 吴顺金 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村大冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
118 | 王元书 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇塘坊村牛角冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
119 | 郭王连 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇打来村牛角冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
120 | 汪简美 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村柏秧林六组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
121 | 马德荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇大地村啷袍组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
122 | 郭小琴 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇齐心村甲柱二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
123 | 班省琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村红润组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
124 | 王贵友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村摆玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
125 | 叶德付 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村高田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
126 | 朱荣贵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇关口村关口组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
127 | 班荣伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村团坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
合计 | 127 | 112730 | ||||
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督.若有异议,请于2025年4月9日前致电 0851-35233637 |