紫云县水务局2026年度行政执法检查计划
日期:2026-02-26 09:34
来源: 紫云自治县水务局
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云县水务局2026年度行政执法检查计划(该公示表格各部门可根据本系统公示实际进行调整) | ||||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查对象 | 检查内容(事项) | 检查依据 | 检查时间 | 检查方式 | 检查频次上限 | 备注 |
| 1 | 紫云县水务局 | 紫云黄鹤营温泉酒店管理有限责任公司 | 取用水单位取水许可执行情况和节约用水监督检查 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第38、45条;2.《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》第20条;3.《贵州省节约用水条例》第33条; | 1-12月 | 现场检查 | 1 | |
| 2 | 紫云县水务局 | 贵州忠顺石材开发有限公司 | 取用水单位取水许可执行情况和节约用水监督检查、水土保持情况进行监督检查 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第38、45条;2.《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》第20条;3.《贵州省节约用水条例》第33条;4.《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条 | 1-12月 | 现场检查 | 1 | |
| 3 | 紫云县水务局 | 贵州省悠冉纯净水有限责任公司 | 取用水单位取水许可执行情况和节约用水监督检查 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第38、45条;2.《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》第20条;3.《贵州省节约用水条例》第33条; | 1-12月 | 现场检查 | 1 | |
| 4 | 紫云县水务局 | 中铁二十三局集团有限公司重庆第六分公司 | 取用水单位取水许可执行情况和节约用水监督检查 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第38、45条;2.《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》第20条;3.《贵州省节约用水条例》第33条; | 1-12月 | 现场检查 | 1 | |
| 5 | 紫云县水务局 | 中能建投(紫云)新能源发电有限公司 | 取用水单位取水许可执行情况和节约用水监督检查 | 1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第38、45条;2.《贵州省取水许可和水资源费征收管理办法》第20条;3.《贵州省节约用水条例》第33条; | 1-12月 | 现场检查 | 1 | |
| 6 | 紫云自治县水务局 | 沪昆铁路客运专线贵州有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 7 | 紫云自治县水务局 | 贵州天然气管网有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 8 | 紫云自治县水务局 | 贵州紫云金深新能源有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 9 | 紫云自治县水务局 | 华能安顺(紫云)联鑫 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 10 | 紫云自治县水务局 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查、在建水利工程的质量与安全监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条,《建设工程质量管理条例》,《水利工程质量管理规定》,《中华人民共和国水法》,《贵州省水利工程管理条例》,《中华人民共和国安全生产法》,《贵州省安全生产条例》等规程规范。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 11 | 紫云自治县水务局 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 12 | 紫云自治县水务局 | 安顺市梭石建材有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 13 | 紫云自治县水务局 | 贵州紫兴源建材实业有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 14 | 紫云自治县水务局 | 贵州淋金灿石业有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 15 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县浩翔混凝土有限公司(肖聪吾) | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 16 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县保宏矿业有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 17 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县丰华砂石有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 18 | 紫云自治县水务局 | 贵州紫晶矿业有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 19 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县顺和砂石有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 20 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县富顺砂石有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 21 | 紫云自治县水务局 | 紫云苗族布依族自治县国有资产投资营运管理有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 22 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县朝阳建材有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 23 | 紫云自治县水务局 | 紫云自治县宏达建材有限责任公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 24 | 紫云自治县水务局 | 紫云璟泰矿业有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 25 | 紫云自治县水务局 | 贵州和财建材有限公司 | 对水土保持情况进行监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、第四十三条。 | 1-12月 | 现场检查 | 每年至少1次 | |
| 26 | 紫云县水务局 | 紫云自治县鑫源供水有限责任公司 | 在建水利工程的质量与安全监督检查 | 《建设工程质量管理条例》,《水利工程质量管理规定》,《中华人民共和国水法》,《贵州省水利工程管理条例》,《中华人民共和国安全生产法》,《贵州省安全生产条例》等规程规范。 | 1-12月 | “四不两直”等方式实地查看资料,现场检查、询问开展监督检查 | 每年4次 | |
| 27 | 紫云县水务局 | 紫云自治县水利工程投资建设有限责任公司 | 在建水利工程的质量与安全监督检查 | 《建设工程质量管理条例》,《水利工程质量管理规定》,《中华人民共和国水法》,《贵州省水利工程管理条例》,《中华人民共和国安全生产法》,《贵州省安全生产条例》等规程规范。 | 1-12月 | “四不两直”等方式实地查看资料,现场检查、询问开展监督检查 | 每年4次 | |
