紫云自治县2025年农机报废更新补贴受益对象信息表
日期:2026-01-12 09:14
来源: 县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
| 紫云自治县2025年农机报废更新补贴受益对象信息表 | |||||||
| 统计日期:2025年1月9日单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 报废补贴机具 | 补贴资金 | ||||
| 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 报废数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 韦永明 | 旋耕机[1.2(含)-2m履带自走式旋耕机] | YYS15885728206[2309D1187] | 贵州车多多再生资源有限公司 | 1 | 6000 | 6000 |
| 2 | 韦永明 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 0604127040[0710452A] | 贵州车多多再生资源有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 3 | 李庆刚 | 变型拖拉机[四缸及以上] | ZZL13985715830[01233690] | 贵州车多多再生资源有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 4 | 李庆刚 | 变型拖拉机[双缸] | ZZL139857158302[CB575D02091] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 5 | 李庆刚 | 变型拖拉机[四缸及以上] | Z10120743009[00511196] | 贵州车多多再生资源有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 6 | 卞忠明 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XJL123451[18083336564] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 7 | 卞忠明 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 3K86166140[18083336562] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 8 | 曾光明 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XJL123452[18083336563] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 9 | 常勇 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | XJL123453[18083336565] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 10 | 陈定华 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | ZS110310432[18083336566] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 11 | 陈定华 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 6153130273[19385531361] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 12 | 韦国兵 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | WK123452[19385531362] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 13 | 伍兴龙 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 1103013[19385531363] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 14 | 伍兴科 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | WK123454[19385531364] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 15 | 伍小兵 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | WK123455[19385531365] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 16 | 彭杰 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | LDF123451[13765333771] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 17 | 伍树仁 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | LDF123452[13765333772] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 18 | 朱光权 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | LDF123453[13765333773] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 19 | 卢妹爱 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | KS16040756 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 20 | 伍明坤 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 00358[13765333775] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 21 | 赵明英 | 变型拖拉机[双缸] | ZJX12345[CB575002530] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 22 | 王明忠 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XFJ123451[15008530881] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 23 | 王文礼 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XFJ123452[15008530882] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 24 | 王平顺 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 066315[15008530883] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 25 | 韦明辉 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | XFJ123454[15008530884] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 26 | 韦明金 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XFJ123455[15008530885] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 27 | 韦永才 | 变型拖拉机[双缸] | CHB12345 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 28 | 韦永刚 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 510056[17368406971] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 29 | 伍明庆 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | HJW4020056[17368406972] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 30 | 伍明胜 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | ASY731149[17368406973] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 31 | 伍明文 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 1WG63162479[17368406974] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 32 | 陈祖元 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | WY123455[17368406975] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 33 | 陈祖元 | 变型拖拉机[双缸] | 08689[CB089800559] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 34 | 欧家贵 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 11401142[WH123451] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 35 | 周虎 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | SL16040622[WH123452] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 36 | 周学益 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | HSHZS123453[WH123453] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 37 | 王兰英 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | SHHZS123454[WH123454] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 38 | 王灵平 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 219031923[WH123455] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 39 | 陈淑春 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | WHHZS123456[WH123456] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 40 | 陈淑春 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | SHHZS123457[WH123457] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 41 | 陈忠礼 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | SHHZS123458[WH123458] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 42 | 严泽国 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 130311781[WH123459] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 43 | 张永荣 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | SHHZS1234510[SHHZS1234510] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 44 | 张永福 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | 509403046[SR1509206099] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 45 | 潘治海 | 微耕机[4 kW以下微耕机(耕整机)] | HZS1234512[18083329444] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 400 | 400 |
| 46 | 蔡付江 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | XP2020D04012[HZSXP2020] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 47 | 魏大祥 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | X22020869[HZSWH1637] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 48 | 王和祥 | 微耕机[4 kW(含)以上微耕机(耕整机)] | J14002611[HZSWH1023] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 600 | 600 |
| 49 | 应方才 | 变型拖拉机[双缸] | WHHZS123[CB575C01570] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 50 | 贺维贤 | 变型拖拉机[双缸] | WF12345[CB575D00153] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 51 | 贺维进 | 变型拖拉机[双缸] | WJF12345[CB575C00657] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 52 | 周仕明 | 变型拖拉机[双缸] | LWC12345[CB545B00188] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 53 | 周仕明 | 自走式玉米联合收割机[3行] | K313990[4L88-WH] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 12500 | 12500 |
| 54 | 周仕明 | 变型拖拉机[双缸] | LXQ18621911923[CB575C01082] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 55 | 周仕明 | 变型拖拉机[双缸] | GJH13885335429 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 56 | 周仕明 | 变型拖拉机[双缸] | HXP13698517468[CB545A00399] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 57 | 钟德贤 | 变型拖拉机[四缸及以上] | LAJ8539 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 58 | 钟德贤 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1208463894 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 59 | 钟德贤 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 0809195892 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 60 | 王永忠 | 变型拖拉机[双缸] | HXP13698517468[5080030] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 61 | 王秋平 | 变型拖拉机[双缸] | LJP15870173428[CA014B00041] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 62 | 王秋平 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1006327731 | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 63 | 王秋平 | 变型拖拉机[四缸及以上] | 1104390770[01473731] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 10840 | 10840 |
| 64 | 王秋平 | 变型拖拉机[双缸] | LN18685383923[CB575C00515] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 65 | 王秋平 | 变型拖拉机[双缸] | WN3421[CB575C00569] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 7860 | 7860 |
| 66 | 陈远贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4 kg/s以上] | RG04552HS[XNL1125] | 贵州黔旺报废汽车回收有限责任公司 | 1 | 11000 | 11000 |
| 67 | 罗仕敏 | 变型拖拉机[四缸及以上] | WCC12345[1FQ629A00160] | 惠水惠兴再生资源回收有限公司 | 1 | 10840 | 10840 |
