2025年度农机购置补贴申请公示表(第四批)
日期:2025-06-12 15:05
来源: 紫云自治县农机中心
字号:[ 小 中 大 ]
2025年度农机购置补贴申请公示表(第四批) | ||||||
发布单位:紫云自治县农机中心 公示期:2025年6月12日至2025年6月20日 | ||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 购机名称 | 购机数量(台) | 享受中央 | 备注 |
补贴额(元) | ||||||
1 | 罗花 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
2 | 王德会 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
3 | 伍文选 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇桥头村下院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
4 | 杨正权 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村拉耐冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
5 | 段华友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村水井边二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
6 | 张金伟 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村下岩脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
7 | 冷利光 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村上岩脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
8 | 吴小芬 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇猫场村上岩脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
9 | 常兴江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇猫场村干田坳组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
10 | 補祥付 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇黎明村大坪组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
11 | 杨长伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村下高枧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
12 | 韦洪奇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡狗场寨村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
13 | 韦兆海 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇扯角塘村纳盘组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
14 | 王正勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇鸡场坡村纳排下院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
15 | 王招权 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇鸡场坡村纳排下院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
16 | 李晓荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡湾坪村打瓦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
17 | 谢登全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙坝村分水岭组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
18 | 陈定忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇猴场村岩底沟组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
19 | 梁忠益 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇坝寨村大坡脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
20 | 李小合 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡白石岩村新院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
21 | 王德凤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄鹤营村跃子岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
22 | 张正国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村磨来冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
23 | 吴顺昌 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坝村核桃树组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
24 | 雷江红 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇新塘村小米地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
25 | 王小华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇甘桥村磨并组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
26 | 罗思林 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇新苑村新苑组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
27 | 罗勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡江纳村坡脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
28 | 王应沙 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村摆俩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
29 | 郭培宪 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇长田村哪依屯组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
30 | 田进和 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇石头寨村下亘旦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
31 | 韦勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡交坪村纳寒组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
32 | 于以刚 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇龙场村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
33 | 罗治学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇格东村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
34 | 陈万忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡牛场村冷水组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
35 | 韦天合 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡喜湾村上者郎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
36 | 杨宝华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县宗地乡猛坑村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
37 | 韦云贵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡卡色村中寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
38 | 张小全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县宗地乡湾塘村打啷组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
39 | 王友发 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅混村榜扒组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
40 | 高志品 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村干水井组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
41 | 梁小方 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡江纳村坡马组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
42 | 朱平昌 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村双眼洞组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
43 | 唐益青 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇兴联村塘坎一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
44 | 高付领 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村干水井组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
45 | 王周荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇坝寨村坝仰组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
46 | 韦国忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡懂桑村喜然组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
47 | 韦小明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇九岭村柏秧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
48 | 班毓贵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村苏木组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
49 | 吴全妹 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇大地村高山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
50 | 王忠玉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村摆购组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
51 | 罗正荣 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇兴合村喜若组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
52 | 韦友科 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村翁仲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
53 | 梁小祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村翁仲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
54 | 吴永国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇格东村小朵摆组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
55 | 班虎腮 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道牛场村岜易二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
56 | 班由周 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇岜易村岜易二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
57 | 龙永友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道城东社区二期14栋2单元1层1号 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
58 | 李进田 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青枫村良子地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
59 | 王建刚 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡交坪村坪寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
60 | 姚子国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村江洞沟组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
61 | 李小莲 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村格冬组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
62 | 王丰勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡磨安村坪寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
63 | 杨秀英 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新驰村玉石组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
64 | 杨小国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇二关村上坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
65 | 马树成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村把项组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
66 | 罗长生 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡江纳村坡脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
67 | 张德成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇白合村下白作组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
68 | 李树奎 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡新院村屯上组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
69 | 任关发 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇打扒河村大坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
70 | 罗玉林 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
71 | 王忠英 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村龙滩坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
72 | 韦朝友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村高石坎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
73 | 马德辉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇新桥村卡龙组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
74 | 欧付明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
75 | 杨牛合 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇小寨关村大冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
76 | 杨龄团 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇二关村红关组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
77 | 贺振华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村落王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
78 | 杨小爱 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇平寨村磨毫组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
79 | 郭进志 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村半边山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
80 | 班庆兵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇马安村上毛洼组 | 碾米机 | 1 | 300 | |
81 | 王友亚 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道板香村磨志组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
82 | 罗忠仁 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村红润组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
83 | 付启明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村半边山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
84 | 周发友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村湾子头组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
85 | 张成祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
86 | 张贵学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村马安山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
87 | 罗小国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道磨南村沙地组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
88 | 吴林科 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇银山村打卧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
89 | 岑小乔 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇冗瓦村中寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
90 | 伍绍光 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇冗瓦村中寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
91 | 李洪益 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
92 | 李小友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇塘坊村打啷组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
93 | 韦洪海 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村下摆羊组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
94 | 班忠国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村纳马组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
95 | 吴小云 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村干水井组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
96 | 班先勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村田坝寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
97 | 廖保书 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇枫香村摆购组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
98 | 陈和平 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇大地村新寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
99 | 朱启富 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇普卡桥村平寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
100 | 叶小琴 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道海子村双眼洞组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
101 | 王文秀 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村翁仲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
102 | 韦小松 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇猫场村田坎寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
103 | 李昌伦 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村哑院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
104 | 陆奎林 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇新场村鱼心寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
105 | 班省辉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村纳早组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
106 | 王天学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇打扒河村二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
107 | 班先能 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村田坝寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
108 | 吴应学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇狗场村普炸组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
109 | 方志国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇小寨关村大董然一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
110 | 伍兴建 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇大田村高寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
111 | 杨永美 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇洗鸭河村洗鸭河组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
112 | 吴青芳 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇小寨关村关上组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
113 | 王朝进 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡下关村大寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
114 | 赵思能 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村徐家寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
115 | 吴天国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇硐口村马鞍塘组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
116 | 彭小艳 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村半边山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
117 | 谢治友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇河边村下坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
118 | 贺庆珍 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村下岩脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
119 | 李发琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇大河村小冲头组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
120 | 李洪祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村孟呆组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
121 | 罗政学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇新场村中院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
122 | 徐应英 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村关娥寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
123 | 杨筛妹 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村团坡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
124 | 王后前 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇洛麦村大洛麦组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
125 | 伍永良 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙戈村过交组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
126 | 伍成兵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇小寨关村后冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
127 | 王文兰 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅混村麻元组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
128 | 狄关成 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡喜翁村大燃组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
129 | 班兴学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡纳容村林场组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
130 | 王志华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇小寨关村川硐组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
131 | 邓朝松 | 贵州省紫云苗族布依族自治县大营乡打哇坪村打英组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
132 | 杨成方 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇曙光村陆胧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
133 | 张榜国 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇小湾村大田堡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
134 | 吴英华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇小湾村大田堡组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
135 | 顾盆香 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
136 | 张琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙戈村新东组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
137 | 刘正坤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇冗瓦村冗盖组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
138 | 杨昌和 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村干田坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
139 | 杨光萍 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡大水井村烂屯组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
140 | 韦小华 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡晒瓦村冒水组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
141 | 罗院益 | 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡卡坪村二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
142 | 张配之 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡湾坪村茅草坪组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
143 | 罗小正 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡联合村下播砰组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
144 | 韦金辉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村翁仲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
145 | 吴小明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡新山村上马达组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
146 | 陈小毕 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道中心村骂弄组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
147 | 吴国昌 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇银山村交陆组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
148 | 王敏 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡湾坪村磨者组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
149 | 王红琴 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇沙戈村过交组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
150 | 王雨江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄鹤营村打扒河二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
151 | 张国琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂弄组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
152 | 罗洪云 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇新寨村共奎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
153 | 蔡志学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇红岩村新桥组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
154 | 吴启文 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道团坡村烂泥沟组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
155 | 周康 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅哨村马宗领组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
156 | 陈贵贤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村六榜组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
157 | 王保健 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇猫场村落木湾组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
158 | 梁小书 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇二关村庆寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
159 | 王文祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇银山村沟边组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
160 | 张明智 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村上岩脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
161 | 王顺全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇中心村骂弄组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
162 | 班先卫 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村打陇组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
163 | 陈正发 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊镇平塘村新寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
164 | 郑飞权 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡下关村弋底庆组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
165 | 谭昌发 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇青林村下路口组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
166 | 王文江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇塘兴村拢艾组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
167 | 刘学祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村下厂组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
168 | 班娟娟 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇鸡场坡村翁岸组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
169 | 王永生 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡平塘村新寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
170 | 任小琼 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡下坝村下坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
171 | 杨亚三 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道团坡村那王组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
172 | 韦清明 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅混村榜扒组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
173 | 陈月林 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇白合村中心组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
174 | 吴国勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道中心村白岩组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
175 | 陆应光 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡纳容村黄加坎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
176 | 刘顺学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇猫场村甲马槽组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
177 | 班庆坤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇大桥村上院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
178 | 陈兵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅哨村板京组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
179 | 吴天付 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇尅混村兴龙一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
180 | 伍玉贤 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡猛德寨村新屯组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
181 | 黄勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡新羊村大街组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
182 | 陈先练 | 贵州省紫云苗族布依族自治县五峰街道板香村猫场组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
183 | 王和忠 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村塘梨树组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
184 | 王兴波 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道牛场村岜易一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
185 | 刘小花 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村沃田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
186 | 王志红 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村羊场坝组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
187 | 王常 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道牛场村青山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
188 | 姚明亮 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇海子村姚队组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
189 | 姜兴敏 | 贵州省紫云苗族布依族自治县白石岩乡湾坪村茅草坪组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
190 | 班先勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村怀代一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
191 | 熊进 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇新桥村野毛哨一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
192 | 韦永福 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花乡懂桑村喜然组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
193 | 段庭江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇板香村六浪平组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
194 | 魏应彬 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇坝当村卡祥组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
195 | 王志江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇同心村懂仲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
196 | 于行店 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇新院村新院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
197 | 王章健 | 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇沙戈村大寨组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
198 | 文小江 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村落王冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
199 | 班国语 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇牛场村岜易二组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
200 | 王贵友 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇磨南村摆玉组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
201 | 班先达 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村怀代一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
202 | 王正学 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇跃进村榜扒组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
203 | 王银全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇跃进村榜扒组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
204 | 杨顺达 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇摆羊村把惹三组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
205 | 周付祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村湾子头组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
206 | 王正祥 | 贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇同合村下坝田组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
207 | 于培林 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇新院村新院组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
208 | 杨辉 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇坝寨村毛龚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
209 | 谢顺龙 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猴场镇四合村下高枧组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
210 | 韦小全 | 贵州省紫云苗族布依族自治县火花镇喜湾村下者郎组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
211 | 杨凯凯 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村油菜冲组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
212 | 郭凡兵 | 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊乡平塘村麦刚一组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
213 | 叶永红 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇羊场村摆堕组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
214 | 马顺义 | 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村把项组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
215 | 王明勇 | 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇团丰村青山组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
216 | 吴元美 | 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇红星村庆脚组 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
