紫云自治县(区)2024年10月份中央农机购置补贴资金使用情况

日期:2024-10-16 17:23

来源: 县农机中心

字号:[ ]

分享到:

紫云自治县(区)2024年10月份中央农机购置补贴资金使用情况
单位:紫云县农机中心                                           统计日期: 2024年10月16日                   单位:台、元
序号 姓名 乡(镇) 机具品目 机具型号 机具数量 生产企业 单台中央补贴额 总中央补贴额
1 郭*荣 猫营镇 猫营镇龙井村大荒地组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 1 重庆家户农机有限公司 9200 9200
2 班*伍 五峰街道 五峰街道磨南村下哨组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 1 重庆家户农机有限公司 9200 9200
3 陈* 松山街道 松山街道体育街8号 轮式拖拉机 M504-E 1 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 10900 10900
4 陈* 松山街道 松山街道体育街8号 旋耕机 1GQN-160 1 河南巨隆科技有限公司 930 930
5 李*红 白石岩乡 干水井村干水井组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 1 重庆家户农机有限公司 9200 9200
6 李*平 板当镇 鸡场坡村鸡场坡下院组 碾米机 6LN-15/15SF 1 天门仙粮机械
有限公司
6800 6800
7 朱*才 猫营镇 沙坎村沙坎组 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 30000 30000
8 朱*才 猫营镇 沙坎村沙坎组 插秧机 2ZS-4C 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 4500 4500
9 朱*才 猫营镇 沙坎村沙坎组 育秧(苗)播种设备 2BZP-800(
SR-K800CN)
1 久保田农业机械(苏州)有限公司 3400 3400
10 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 1 第一拖拉机股份有限公司 21500 21500
11 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 旋耕机 1GKN-230 1 广西阳宇机械有限公司 1800 1800
12 何*友 格凸河镇 落科村红屯组 谷物联合收割机 4LZ-1.0 1 重庆家户农机有限公司 7500 7500
13 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 1 第一拖拉机股份有限公司 21500 21500
14 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 1 第一拖拉机股份有限公司 21500 21500
15 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 旋耕机 1GQNGK-230 1 河北圣和农业机械有限公司 1800 1800
16 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 旋耕机 1GQNGK-230 1 河北圣和农业机械有限公司 1800 1800
17 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 旋耕机 1GQN-150D 1 中国一拖集团有限公司 930 930
18 康*和 格凸河镇 羊场村新屯组 饲料混合机 9HLT-1000 1 新乡市和协饲料机械制造有限公司 850 850
19 任*亮 松山街道 中心村下院组 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 德州宏斌机械有限公司 5600 5600
20 贵州省惠实康农业发展有限公司 四大寨乡 牛场村纳晓组 轮式拖拉机 现:SG704(G4)(原:SG704) 1 第一拖拉机股份有限公司 15300 15300
21 班*武 松山街道 大桥村上院组 大豆收获机(新型农机产品) 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 湖南湘源金穗智能装备有限公司 16100 16100
22 唐*菜 松山街道 岜易村岜易四组 脱粒机 5TG-75 1 贵州双木农机有限公司 300 300
23 王*羽 松山街道 岜易村四组 脱粒机 5TG-75 1 贵州双木农机有限公司 300 300
24 徐*国 格凸河镇 猫场村下岩脚组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 湖南湘源金穗智能装备有限公司 9200 9200
25 罗* 板当镇 新场村街上二组 碾米机 6LN-18/15SF5 1 遂川新瑞林机械有限公司 6800 6800
26 罗*国 火花乡 红山村平寨组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 威马农机股份有限公司 9200 9200
27 韦*国 五峰街道 海子村平寨组 脱粒机 5TG-75 1 贵州双木农机有限公司 300 300
28 陈* 松山街道 教场路328号 碾米机 6LN-15/15SFd 1 遂川县鹏翔机械设备有限公司 6800 6800
29 韦*雷 格凸河镇 坝寨村坝仰组 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 1 重庆鑫源农机股份有限公司 9200 9200
30 李*元 格凸河镇 长田村纳怀庆组 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 1 重庆鑫源农机股份有限公司 9200 9200
31 丰*武 坝羊镇 板桐村戈厂组 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 1 重庆鑫源农机股份有限公司 9200 9200
32 陆* 火花镇 江纳村磨绕组 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 1 重庆鑫源农机股份有限公司 9200 9200
33 袁*啟 五峰街道 板香村板香组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 威马农机股份有限公司 9200 9200
34 赵*红 松山街道 同心村纳马组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 9200 9200
35 张* 坝羊镇 新羊村大街组 轮式拖拉机 现:DF804-3(G4)(原:DF804-3) 1 常州东风农机集团有限公司 18500 18500
36 吴*方 宗地镇 猛坑村二组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 9200 9200
37 廖*清 宗地镇 德昭村水井边组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 9200 9200
38 杨*益 火花镇 落城村大田组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 9200 9200
39 陆*贵 五峰街道 红光村茅草冲组 打(压)捆机 9YY-0.55 1 山东牧冠机械有限公司 5600 5600
40 韦*宽 四大寨乡 噜嘎村噜洋组 打(压)捆机 9YDB-0.5 1 德州宏斌机械有限公司 5600 5600
41 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 旋耕机 1GZL-220F 1 江苏沃得农业机械股份有限公司 18100 18100
42 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 谷物联合收割机 现:4LZ-6C8(G4)(原:4LZ-6C8) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 31300
43 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 威马农机股份有限公司 9200 9200
44 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 威马农机股份有限公司 9200 9200
45 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 猫营镇 沙坎村沙坎组 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 1 威马农机股份有限公司 9200 9200
46 紫云自治县宏盛农机服务农民专业合作社 五峰街道 青枫村小学旁 轮式拖拉机 904EC0332B(*pv15004050*) 1 报废更新 8000 8000
47 紫云自治县宏盛农机服务农民专业合作社 五峰街道 青枫村小学旁 水稻插秧机 04-12927-6(A04-12927-6) 1 报废更新 1020 1020
48 谢*富 猫营镇 龙场村一组 轮式拖拉机 现:504-E(G4)(原:504-E) 1 山东晟拖重工有限公司 10900 10900
49 雷* 猫营镇 牛场坡村小坡脚组 轮式拖拉机 现:LM804(G4)(原:LM804) 1 京山三雷重工股份有限公司 18500 18500
50 罗* 火花镇 懂桑村浪风关组 小型收割机 4LZ-1.05D 1 重庆坚而美科技有限公司 9200 9200
51 雷*红 五峰街道 中心村小岩上组 小型收割机 4LZ-1.05D 1 重庆坚而美科技有限公司 9200 9200
52 韦*文 宗地镇 坝绒村打拱组 立式饲料混合机 9HLP-1000 1 卫辉市德亿机械有限公司 850 850
53 夏*兰 格凸河镇 羊场村湾子寨组 砻碾组合米机 6LN-18/15SFa 1 天门仙粮机械有限公司 6800 6800
54 紫云苗族布依族自治县盛鸿种养殖农民专业合作社 猫营镇 牛场坡村绞硐组 乘座式高速插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 30000 30000
55 谭*松 板当镇 摆羊村翁进组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 1 深圳市大疆创新科技有限公司 12000 12000
56 紫云自治县板当镇语馨生态养殖场 板当镇 翠河村渔粮寨组 饲料混合机 9HL-1000 1 郑州嵩威机械制造有限公司 850 850
57 紫云自治县板当镇语馨生态养殖场 板当镇 翠河村渔粮寨组 饲料(草)粉碎机 9FZ-55-15A 1 郑州嵩威机械制造有限公司 620 620
58 贵州丰鑫农业发展有限公司 四大寨乡 喜凯村平子头组 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A 1 深圳市大疆创新科技有限公司 12000 12000
59 涂*先 四大寨乡 新寨村半边街组 打(压)捆机 9QYG-0.5 1 山东德牛机械制造有限公司 5600 5600
60 马*健 格凸河镇 二关村上坝组 谷物联合收割机 4LZ-1.5 1 湖南湘源金穗智能装备有限公司 13800 13800
61 向* 板当镇 青山村茶叶哨组 打(压)捆机 9YKB-52 1 乐陵市林丰农牧机械有限公司 5600 5600
62 吴*江 火花镇 禾弘村下落排组 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 1 重庆鑫源农机股份有限公司 9200 9200
合计




62
576850 576850