紫云县2023年度农机购置补贴受益对象信息表

日期:2024-06-18 10:23

来源: 县农机中心

字号:[ ]

分享到:

紫云县2023年度农机购置补贴受益对象信息表
公告单位:紫云农机中心                                 公告时间:2022年3月14日 
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者   姓  名 机具品     目 购买机型 生产企业 购机数量(台) 单台补贴额(元) 总补贴额(元) 备注
1 五峰街道 磨南村下哨组 班*伍 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 重庆家户农机有限公司 1 9200 9200
2 猫营镇 龙井村大荒地组 郭*荣 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 重庆家户农机有限公司 1 9200 9200
3 白石岩乡 干水井村干水井组 李*红 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) 重庆家户农机有限公司 1 9200 9200
4 松山街道 体育街8号 陈* 轮式拖拉机 M504-E 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 1 10900 10900
5 松山街道 体育街8号 陈* 旋耕机 1GQN-160 河南巨隆科技有限公司 1 930 930
6 板当镇 鸡场坡村鸡场坡下院组 李*平 碾米机 6LN-15/15SF 天门仙粮机械有限公司 1 6800 6800
7 猫营镇 沙坎村沙坎组 朱*才 插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 30000 30000
8 猫营镇 沙坎村沙坎组 朱*才 育秧(苗)播种设备 2BZP-800(SR-K800CN) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 3400 3400
9 猫营镇 沙坎村沙坎组 朱*才 插秧机 2ZS-4C 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 4500 4500
10 格凸河镇 落科村红屯组 何*友 谷物联合收割机 4LZ-1.0 重庆家户农机有限公司 1 7500 7500
11 猫营镇 沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 第一拖拉机股份有限公司 1 21500 21500
12 猫营镇 沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 旋耕机 1GKN-230 广西阳宇机械有限公司 1 1800 1800
13 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 第一拖拉机股份有限公司 1 21500 21500
14 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 第一拖拉机股份有限公司 1 21500 21500
15 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 旋耕机 1GQNGK-230 河北圣和农业机械有限公司 1 1800 1800
16 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 旋耕机 1GQNGK-230 河北圣和农业机械有限公司 1 1800 1800
17 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 旋耕机 1GQN-150D 中国一拖集团有限公司 1 930 930
18 四大寨乡 牛场村纳晓组 贵州省惠实康农业发展有限公司 轮式拖拉机 现:SG704(G4)(原:SG704) 第一拖拉机股份有限公司 1 15300 15300
19 格凸河镇 羊场村新屯组 康*和 饲料混合机 9HLT-1000 新乡市和协饲料机械制造有限公司 1 850 850
20 五峰街道 中心村下院组 任*亮 打(压)捆机 9YDB-0.5 德州宏斌机械有限公司 1 5600 5600
21 火花镇 红山村平寨组 罗*国 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 威马农机股份有限公司 1 9200 9200
22 板当镇 新场村街上二组 罗* 碾米机 6LN-18/15SF5 遂川新瑞林机械有限公司 1 6800 6800
23 格凸河镇 猫场村下岩脚组 徐*国 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 湖南湘源金穗智能装备有限公司 1 9200 9200
24 松山街道 大桥村上院组 班*武 大豆收获机(新型农机产品) 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 湖南湘源金穗智能装备有限公司 1 16100 16100
25 五峰街道 海子村平寨组 韦*国 脱粒机 5TG-75 贵州双木农机有限公司 1 300 300
26 松山街道 岜易村岜易四组 唐*菜 脱粒机 5TG-75 贵州双木农机有限公司 1 300 300
27 松山街道 岜易村四组 王*羽 脱粒机 5TG-75 贵州双木农机有限公司 1 300 300
28 五峰街道 板香村板香组 袁*啟 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 威马农机股份有限公司 1 9200 9200
29 火花镇 江纳村磨绕组 陆* 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 重庆鑫源农机股份有限公司 1 9200 9200
30 坝羊镇 板桐村戈厂组 丰*武 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 重庆鑫源农机股份有限公司 1 9200 9200
31 松山街道 同心村纳马组 赵*红 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 1 9200 9200
32 火花镇 落城村大田组 杨*益 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 1 9200 9200
33 宗地镇 猛坑村二组 吴*方 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 1 9200 9200
34 宗地镇 贵州省紫云苗族布依族自治县宗地乡 廖*清 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 1 9200 9200
35 松山街道 贵州省紫云苗族布依族自治县松山街道教场路328号 陈* 碾米机 6LN-15/15SFd 遂川县鹏翔机械设备有限公司 1 6800 6800
36 格凸河镇 贵州省紫云苗族布依族自治县格凸河镇坝寨村坝仰组 韦*雷 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 重庆鑫源农机股份有限公司 1 9200 9200
37 格凸河镇 贵州省紫云苗族布依族自治县水塘镇长田村纳怀庆组 李*元 谷物联合收割机 4LZ-1.0LC 重庆鑫源农机股份有限公司 1 9200 9200
38 坝羊镇 贵州省紫云苗族布依族自治县坝羊镇新羊村大街组 张* 轮式拖拉机 现:DF804-3(G4)(原:DF804-3) 常州东风农机集团有限公司 1 18500 18500
39 四大寨乡 贵州省紫云苗族布依族自治县四大寨乡噜嘎村噜洋组 韦*宽 打(压)捆机 9YDB-0.5 德州宏斌机械有限公司 1 5600 5600
40 五峰街道 贵州省紫云苗族布依族自治县松山镇红光村茅草冲组 陆*贵 打(压)捆机 9YY-0.55 山东牧冠机械有限公司 1 5600 5600
41 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 旋耕机 1GZL-220F 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 18100 18100
42 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 谷物联合收割机 现:4LZ-6C8(G4)(原:4LZ-6C8) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 31300 31300
43 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 威马农机股份有限公司 1 9200 9200
44 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 威马农机股份有限公司 1 9200 9200
45 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇沙坎村沙坎组 紫云自治县猫营农业经济发展有限公司 谷物联合收割机 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) 威马农机股份有限公司 1 9200 9200
46 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇龙场村一组 谢*富 轮式拖拉机 现:504-E(G4)(原:504-E) 山东晟拖重工有限公司 1 10900 10900
47 猫营镇 贵州省紫云苗族布依族自治县猫营镇牛场坡村小坡脚组 雷* 轮式拖拉机 现:LM804(G4)(原:LM804) 京山三雷重工股份有限公司 1 18500 18500
48 五峰街道 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县五峰街道青枫村小学旁 紫云自治县宏盛农机服务农民专业合作社 轮式拖拉机


8000 8000 报废更新
49 五峰街道 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县五峰街道青枫村小学旁 紫云自治县宏盛农机服务农民专业合作社 水稻插秧机


1020 1020 报废更新
合计






461130 461130